Anexo:Óscar a la mejor coreografía
| Óscar a la mejor coreografía | ||
|---|---|---|
| Nombre original | Academy Award for Best Dance Direction | |
| Otorgado por | Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas | |
| País | Estados Unidos | |
| Historia | ||
| Primera entrega | 1935 | |
| Última entrega | 1937 | |
| Actual poseedor |
Hermes Pan por A Damsel in Distress | |
| Sitio web oficial | ||
El Premio Óscar a la mejor coreografía fue un premio que otorgó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood entre 1936 y 1938 por logros sobresalientes en coreografía.
Ganadores y nominados
En la siguiente lista todas las películas nominadas a este premio, indicándose en primer lugar la película ganadora y a continuación, el resto de películas candidatas de cada edición.
| Año | Película(s) | Coreografía(s) | Nominados |
|---|---|---|---|
| 1935 (8.ª) [1] | |||
| Broadway Melody of 1936 | «I've Got a Feeling You're Fooling» | Dave Gould | |
| Folies Bergère de Paris | «Straw Hat» | ||
| All the King's Horses | «Viennese Waltz» | LeRoy Prinz | |
| The Big Broadcast of 1936 | «It's the Animal in Me» | ||
| Broadway Hostess | «Playboy from Paree» | Bobby Connolly | |
| Go into Your Dance | «Latin from Manhattan» | ||
| Gold Diggers of 1935 | «Lullaby of Broadway» | Busby Berkeley | |
| «The Words Are in My Heart» | |||
| King of Burlesque | «Lovely Lady» | Sammy Lee | |
| «Too Good to Be True» | |||
| She | "Hall of Kings" | Benjamin Zemach | |
| Top Hat | «Piccolino» | Hermes Pan | |
| «Top Hat» | |||
| 1936 (9.ª) [2] | |||
| The Great Ziegfeld | «A Pretty Girl Is Like a Melody» | Seymour Felix | |
| Born to Dance | «Swingin' the Jinx Away» | Dave Gould | |
| Cain and Mabel | «1000 Love Songs» | Bobby Connolly | |
| Dancing Pirate | «The Finale» | Russell Lewis | |
| Gold Diggers of 1937 | «Love and War» | Busby Berkeley | |
| One in a Million | «Skating Ensemble» | Jack Haskell | |
| Swing Time | «Bojangles of Harlem» | Hermes Pan | |
| 1937 (10.ª) [3] | |||
| A Damsel in Distress | «Fun House» | Hermes Pan | |
| Ali Baba Goes to Town | «Swing Is Here to Stay» | Sammy Lee | |
| A Day at the Races | «All God's Chillun Got Rhythm» | Dave Gould | |
| Ready, Willing and Able | «Too Marvelous for Words» | Bobby Connolly | |
| Thin Ice | «Prince Igor Suite» | Harry Losee | |
| Varsity Show | «The Finale» | Busby Berkeley | |
| Waikiki Wedding | «Luau» | LeRoy Prinz |
Referencias
- ↑ «The 8th Academy Awards - 1936». Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Consultado el 7 de febrero de 2018.
- ↑ «The 9th Academy Awards - 1937». Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Consultado el 7 de febrero de 2018.
- ↑ «The 10th Academy Awards - 1938». Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Consultado el 7 de febrero de 2018.