Anexo:Cine en 2026
| ◄ | 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029 | ► |
Acontecimientos relacionados con el cine en el año 2026.
Este es un resumen de acontecimientos, entre los que se incluyen ceremonias de entrega de premios, festivales, una lista de películas estrenadas por países y géneros, y fallecimientos notables.
Películas más taquilleras
Las películas que más han recaudado en 2026 alrededor del mundo son las siguientes:
- † color #b6fcb6 Indica las películas actualmente en cartelera.
| N.º | Título | Distribuidora | Recaudación mundial |
|---|---|---|---|
| 1 | Primate † | Paramount Pictures | $13,255,908 |
| 2 | Greenland 2: Migration † | Lionsgate | $8,860,968 |
| 3 | We Bury the Dead † | Vertical Entertainment | $3,559,379 |
| 4 | Bloody Heaven † | — | $2,258,219 |
| 5 | Dragoste la tara † | — | $1,297,755 |
| 6 | I Was a Stranger † | Angel, Inc. | $1,199,400 |
| 7 | Abuela tremenda † | Buena Vista International | $1,092,890 |
| 8 | D.I.S.C.O † | — | $754,821 |
| 9 | Ai Thuong Ai Men † | — | $621,933 |
| 10 | Rondallas †
|
Beta Fiction Spain | $525,640 |
Registros de taquilla de 2026
Referencias
- ↑ «Top 2026 Movies at the Worldwide Box Office». The Numbers. Consultado el 1 de enero de 2026.
- ↑ «2026 Worldwide Box Office». Box Office Mojo. Consultado el 1 de enero de 2026.