Anexo:LV edición de los Premios Ariel
| LV edición de los Premios Ariel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Réplica de la estatua del Ariel en el Palacio de las Bellas Artes. | |||||
| Otorgado por | Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas | ||||
| Fecha | 28 de mayo de 2013 | ||||
| País |
Palacio de Bellas Artes | ||||
|
Cronología
| |||||
La entrega N.º 55ª. de Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ceremonia de premiación celebrada el 28 de mayo de 2013, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. A continuación, se muestran nominaciones para la edición del año 2013.
Premios y nominaciones múltiples
| Película | Nominaciones | Premios |
|---|---|---|
| La vida precoz y breve de Sabina Rivas. | 11 | 3 |
| El premio. | 9 | 4 |
| Los últimos cristeros. | 9 | 0 |
| La demora. | 6 | 2 |
| El fantástico mundo de Juan Orol. | 4 | 3 |
| Colosio: El asesinato. | 4 | 2 |
| El sueño de Lú. | 4 | 1 |
| Todo el mundo tiene a alguien menos yo | 4 | 0 |
| Carrière 250 metros | 3 | 1 |
| Depositarios | 3 | 1 |
| Después de Lucía. | 3 | 0 |
| Cuates de Australia | 2 | 2 |
| Morelos. | 2 | 0 |
Nominados y ganadores
Indica ganador dentro de cada categoría, mostrado al principio y resaltado en negrita. A continuación, se listan a nominados:
| Mejor película | Mejor dirección |
|---|---|
|
|
| Mejor actor | Mejor actriz |
|
|
| Mejor coactuación masculina | Mejor coactuación femenina |
|
|
| Mejor guion original | Mejor guion adaptado |
|
|
| Mejor fotografía | Mejor música original |
|
|
| Mejor vestuario | Mejor diseño de arte |
|
|
| Mejores efectos visuales | Mejor maquillaje |
|
|
| Mejor sonido | Mejores efectos especiales |
|
|
| Mejor Ópera Prima | Mejor Largometraje Documental |
|
|
| Mejor edición | Mejor cortometraje documental |
|
|
| Mejor cortometraje de animación | Mejor película iberoamericana |
|
|
| Mejor cortometraje de ficción | Ariel de Oro |
|
Mario Almada. Rafael Corkidi. |
