Anexo:Oso de Plata a la mejor interpretación masculina
El Oso de Plata a la mejor interpretación masculina fue un premio que otorgaba el jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor de las películas que se presentan a concurso. A partir de la septuagésimo primera edición (2021) el premio es sustituido por los premios a Mejor interpretación protagonista y Mejor interpretación de reparto, sin distinción por género.[1]
Ganadores del Oso de Plata a la mejor interpretación masculina
| Año | Actor | Película |
|---|---|---|
| 1956 | Trapecio (Trapèze) | |
| 1957 | Tizoc: Amor indio | |
| 1958 | Fugitivos (The Defiant Ones) | |
| 1959 | Arquímedes, el vagabundo (Archimède, le clochard) | |
| 1960 | La herencia del viento (Inherit the Wind) | |
| 1961 | No love for Johnnie | |
| 1962 | Un optimista de vacaciones (Mr. Hobbs Takes a Vacation) | |
| 1963 | Los lirios del valle (Lilies of the Field) | |
| 1964 | El prestamista (The Pawnbroker) | |
| 1965 | La ingenua explosiva (Cat Ballou) | |
| 1966 | Masculino, femenino (Masculin féminin: 15 faits précis) | |
| 1967 | El viejo y el niño (Le Vieil homme et l'enfant) | |
| 1968 | L'Homme qui ment | |
| 1971 | El gato (Le Chat) | |
| 1972 | Detenido en espera de juicio (Detenuto in attesa di giudizio) | |
| 1975 | Jakob, der Lügner | |
| 1976 | Verlorenes Leben | |
| 1977 | El anacoreta | |
| 1978 | Outrageous! | |
| 1979 | Ernesto | |
| 1980 | El director de orquesta (Dyrygent) | |
| 1981 | Tributo (Tribute) 26 días en la vida de Dostoyevsky (Dvadtsat shest dney iz zhizni Dostoevskogo) | |
| 1982 | Une étrange affaire Den enfaldige mördaren | |
| 1983 | Cuando fuimos campeones (That Championship Season) | |
| 1984 | La sombra del actor (The Dresser) | |
| 1985 | Stico | |
| 1986 | Hiuch HaGdi | |
| 1987 | El caso Moro (Il Caso Moro) | |
| 1988 | Manfred Möck |
Einer trage des anderen Last |
| 1989 | Arde Mississippi (Mississippi Burning) | |
| 1990 | Silent Scream | |
| 1991 | Mister Johnson | |
| 1992 | Utz | |
| 1993 | Malcolm X | |
| 1994 | Philadelphia | |
| 1995 | Nobody's Fool | |
| 1996 | Pena de muerte (Dead Man Walking) | |
| 1997 | Romeo + Juliet | |
| 1998 | Jackie Brown | |
| 1999 | Nachtgestalten | |
| 2000 | Huracán Carter (The Hurricane) | |
| 2001 | Traffic | |
| 2002 | Laissez-passer | |
| 2003 | Confesiones de una mente peligrosa (Confessions of a Dangerous Mind) | |
| 2004 | El abrazo partido | |
| 2005 | Thumbsucker | |
| 2006 | Elementarteilchen | |
| 2007 | El otro | |
| 2008 | Avaze Gonjeshk-ha | |
| 2009 | London River | |
| 2010 | Kak ya provel etim letom | |
| 2011 | Nader y Simin una separación (Jodaeiye Nader az Simin) | |
| 2012 | Un asunto real (En kongelig affære) | |
| 2013 | La mujer del chatarrero (Epizoda u životu berača željeza) | |
| 2014 | 白日焰火 (Bai Ri Yan Huo) | |
| 2015v | 45 años (45 Years) | |
| 2016 | نحبّك هادي (Inhebbek Hedi) | |
| 2017 | Bright Nights (Helle Nächte) | |
| 2018 | The Prayer (La prière) | |
| 2019 | So Long, My Son (Di jiu tian chang) | |
| 2020 | Volevo nascondermi |
Referencias
- ↑ «Berlinale 2021: Festival Planned as Physical Event / New: Gender-Neutral Performance Awards». www.berlinale.de (en inglés). Consultado el 25 de febrero de 2023.