Anexo:Películas argentinas de 1997
Esta es una lista de películas argentinas estrenadas durante 1997
| Películas argentinas de 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Título | Director | Estreno | Género |
| A - D | |||
| 24 horas (Algo está por explotar) | Luis Barone | 18 de septiembre | |
| Bajo bandera | Juan José Jusid | 21 de agosto | |
| Buenos Aires viceversa | Alejandro Agresti | 18 de septiembre | |
| Canción desesperada | Jorge Coscia | 13 de noviembre | |
| La casa de Tourneur | Jorge Caterbona | inédita | |
| Cenizas del paraíso | Marcelo Piñeyro | 7 de agosto | |
| El Che | Aníbal Di Salvo | 2 de mayo | |
| Ciudad de Dios | Víctor González | 17 de noviembre | Drama |
| Comodines | Jorge Nisco | 19 de junio | |
| Dibu: la película | Carlos Olivieri y Alejandro Stoessel | 10 de julio | |
| Dile a Laura que la quiero | José Miguel Juárez | 7 de febrero | |
| E - N | |||
| Fantasmas en la Patagonia | Claudio Remedi | 6 de marzo | |
| La furia | Juan Bautista Stagnaro | 5 de junio | |
| Graciadió | Raúl Perrone | 22 de agosto | |
| Hasta la victoria siempre | Juan Carlos Desanzo | 9 de octubre | |
| Historias Breves II, Parte 1 | Varios directores | 5 de junio | |
| Historias Breves II, Parte 2 | Varios directores | 5 de junio | |
| Historias clandestinas en La Habana | Diego Musiak | 8 de mayo | |
| El impostor | Alejandro Maci | 22 de mayo | |
| Impresión de un amanecer | Lucas Jarach | No estrenada comercialmente | |
| La lección de tango | Sally Potter | 20 de noviembre | |
| Martín (Hache) | Adolfo Aristarain | 17 de abril | |
| Noche de ronda | Marcos Carnevale | 13 de noviembre | |
| O - Z | |||
| Pequeños milagros | Eliseo Subiela | 4 de septiembre | |
| Plaga Zombie ¡La venganza alienígena ha comenzado! | Pablo Parés y Hernán Sáez | noviembre | |
| Prohibido | Andrés Di Tella | 2 de mayo | |
| Quereme así (Piantao) | Rodolfo Pagliere | 4 de diciembre | |
| Sapucay, mi pueblo | Fernando Siro | 2 de octubre | |
| El sekuestro | Eduardo Montes Bradley | 24 de abril | |
| El sueño de los héroes | Sergio Renán | 6 de noviembre | |
| Territorio comanche | Gerardo Herrero | 29 de mayo | |
| Un asunto privado | Imanol Arias | 17 de abril | |
| La vida según Muriel | Eduardo Milewicz | 28 de agosto | |
Taquilla
| # | Película | Espectadores | Género |
|---|---|---|---|
| 1 | Comodines | 1.385.125 | Drama |
| 2 | Dibu: la película | 1.162.905 | Animación |
| 3 | La furia | 1.046.266 | |
| 4 | Cenizas del paraíso | 721.400 | Drama |
| 5 | Martín (hache) | 366.232 | Drama |
| 6 | Hasta la victoria siempre | 100.927 | |
| 7 | Buenos Aires viceversa | 84.623 | Drama |
| 8 | El sueño de los héroes | 83.169 | Drama |
| 9 | La vida según Muriel | 64.585 | Drama |
| 10 | Pequeños milagros | 53.070 | |
| 11 | Territorio Comanche | 42.739 | |
| 12 | Bajo Bandera | 38.617 | |
| 13 | Historias clandestinas en la Habana | 36.956 | Documental |
| 14 | La lección de tango | 17.595 | |
| 15 | El impostor | 15.233 | |
| 16 | El Che | 14.000 | Documental |
Referencias
- Manrupe, Raúl; Portela, María Alejandra (2003). Un diccionario de films argentinos II 1996-2002. Buenos Aires: Editorial Corregidor. ISBN 950-05-1525-3.