Anexo:Películas con mayores recaudaciones (1997)

A continuación se muestran las 20 películas con mayor recaudación del año 1997. Las cifras se muestran en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación (EE. UU.) Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto
1 Titanic 19 de diciembre Paramount Pictures 600,788,188 1,528,100,000 2,128,888,188 200,000,000
2 The Lost World: Jurassic Park 23 de mayo Universal Pictures 229,086,679 389,552,320 618,638,999 73,000,000
3 Hombres de negro 2 de julio Sony Pictures 250,690,539 338,700,000 589,390,539 90,000,000
4 El mañana nunca muere 19 de diciembre Metro-Goldwyn-Mayer 125,304,276 207,706,792 333,011,068 110,000,000
5 Air Force One 25 de julio Sony Pictures 172,956,409 142,200,000 315,156,409 85,000,000
6 Mejor... imposible 23 de diciembre Sony Pictures 148,478,011 165,700,000 314,178,011 50,000,000
7 Liar Liar 21 de marzo Universal Pictures 181,410,615 121,300,000 302,710,615 45,000,000
8 La boda de mi mejor amigo 20 de junio Sony Pictures 127,120,029 172,168,576 299,288,605 38,000,000
9 El quinto elemento 9 de mayo Sony Pictures 63,820,180 200,100,000 263,920,180 90,000,000
10 The Full Monty 15 de agosto 20th Century Fox 45,950,122 211,988,527 257,938,649 3,500,000
11 Star Wars: Episode IV - A New Hope (Edición especial) 31 de enero 20th Century Fox 138,257,865 118,648,008 256,905,873 11,000,000
12 Hércules 15 de junio Buena Vista Pictures 99,112,101 153,600,000 252,712,101 85,000,000
13 Bean 17 de octubre Gramercy Pictures 45,319,423 205,893,247 251,212,670 18,000,000
14 Face-Off 27 de junio Paramount Pictures 112,276,146 133,400,000 245,676,146 80,000,000
15 Batman y Robin 20 de junio Warner Bros. 107,325,195 130,881,927 238,207,122 125,000,000
16 Good Will Hunting 5 de diciembre Miramax 138,433,435 87,500,000 225,933,435 10,000,000
17 Con Air 6 de junio Buena Vista Pictures 101,117,573 122,894,661 224,012,234 75,000,000
18 Dante's Peak 7 de febrero Universal Pictures 67,127,760 111,000,000 178,127,760 116,000,000
19 Flubber 26 de noviembre Buena Vista Pictures 92,977,226 85,000,000 177,977 226 80,000,000
20 George of the Jungle 18 de julio Buena Vista Pictures 105,263,257 69,200,000 174,463,257 55,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 1997 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 The Lost World: Jurassic Park 23 de mayo Universal Pictures $72,132,785
2 Hombres de negro 2 de julio Sony Pictures $51,068,455
3 Batman y Robin 20 de junio Warner Bros. $42,872,605
4 Air Force One 25 de julio Sony Pictures $37,132,505
5 Star Wars: Episode IV - A New Hope (Edición especial) 31 de enero 20th Century Fox $35,906,661
6 Scream 2 12 de diciembre Dimension Films $32,926,342
7 Liar Liar 21 de marzo Universal Pictures $31,423,025
8 Titanic 19 de diciembre Paramount Pictures $28,638,131
9 Flubber 26 de noviembre Buena Vista Pictures $26,725,207
10 El mañana nunca muere 19 de diciembre Metro-Goldwyn-Mayer $25,143,007

Véase también

Referencias

  1. Box Office Mojo. «1997 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 4 de septiembre de 2018.