Anexo:Películas con mayores recaudaciones (1998)

A continuación se muestran las 20 películas con mayor recaudación del año 1998. Las cifras se muestran en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación (EE. UU.) Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto
1 Armaggedon 1 de julio Buena Vista Pictures 201,578,182 352,131,606 553,709,788 140,000,000
2 Saving Private Ryan 24 de julio DreamWorks Pictures 216,540,909 265,300,000 481,840,909 70,000,000
3 Godzilla 20 de mayo Sony Pictures 136,314,294 242,700,000 379,014,294 130,000,000
4 There's Something About Mary 15 de julio 20th Century Fox 176,484,651 193,400,000 369,884,651 23,000,000
5 A Bug's Life 20 de noviembre Buena Vista 162,798,565 200,460,294 363,258,859 120,000,000
6 Deep Impact 8 de mayo Paramount Pictures 140,464,664 209,000,000 349,464,664 80,000,000
7 Mulan 19 de junio Buena Vista Pictures 120,620,254 183,700,000 304,320,254 90,000,000
8 Dr. Dolittle 26 de junio 20th Century Fox 144,156,605 150,300,000 294,456,605 70,500,000
9 Shakespeare in Love 11 de diciembre Miramax 100,317,794 189,000,000 289,317,794 25,000,000
10 Lethal Weapon 4 10 de julio Warner Bros. 130,444,603 155,000,000 285,444,603 140,000,000
11 The Truman Show 5 de junio Paramount Pictures 125,618,201 138,500,000 264,118,201 11,000,000
12 You've Got Mail 18 de diciembre Warner Bros. 115,821,495 135,000,000 250,821,495 65,000,000
13 Enemigo público 20 de noviembre Buena Vista Pictures 111,549,836 139,100,000 250,649,836 90,000,000
14 La máscara del Zorro 17 de julio Sony Pictures 94,095,523 156,193,000 250,288,523 95,000,000
15 Rush Hour 18 de septiembre New Line Cinema 141,186,864 103,200,000 244,386,864 33,000,000
16 La vida es bella 23 de octubre Miramax 57,247,384 171,600,000 228,847,384 10,000,000
17 El príncipe de Egipto 18 de diciembre DreamWorks Pictures 101,413,188 117,200,000 218,613,188 70,000,000
18 Patch Adams 25 de diciembre Universal Pictures 135,026,902 67,266,000 202,292,902 90,000,000
19 City of Angels 10 de abril Warner Bros. 78,685,114 120,000,000 198,685,114 55,000,000
20 The X-Files: Fight the Future 19 de julio 20th Century Fox 83,898,313 105,278,110 189,176,423 66,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 1998 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 Godzilla 20 de mayo Sony Pictures $44,047,541
2 Deep Impact 8 de mayo Paramount Pictures $41,152,375
3 El aguador 6 de noviembre Buena Vista Pictures $39,414,071
4 Armaggedon 1 de julio Buena Vista Pictures $36,089,972
5 Lethal Weapon 4 10 de julio Warner Bros. $34,048,124
6 Rush Hour 18 de septiembre New Line Cinema $33,001,803
7 The Truman Show 5 de junio Paramount Pictures $31,542,121
8 Saving Private Ryan 24 de julio DreamWorks Pictures $30,576,104
9 The X-Files: Fight the Future 19 de julio 20th Century Fox $30,138,758
10 Dr. Dolittle 26 de junio 20th Century Fox $29,014,324

Véase también

Referencias

  1. Box Office Mojo. «1998 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 7 de septiembre de 2018.