Anexo:Películas con mayores recaudaciones (1999)

A continuación se muestran las 20 películas con mayor recaudación del año 1999. Las cifras se muestran en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación (EE. UU.) Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto
1 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 19 de mayo 20th Century Fox 431,088,295 552,500,000 1,046,515,409 115,000,000
2 The Sixth Sense 24 de julio Buena Vista Pictures 293,506,292 379,300,000 672,806,292 40,000,000
3 Toy Story 2 19 de noviembre Pixar 245,852,179 251,514,690 497,366,869 90,000,000
4 The Matrix 31 de marzo Warner Bros. 171,479,930 292,037,453 463,517,383 63,000,000
5 Tarzán 16 de junio Buena Vista Pictures 171,091,819 277,100,000 448,191,819 130,000,000
6 La momia 7 de mayo Universal Pictures 155,385,488 260,547,918 415,933,406 80,000,000
7 Notting Hill 28 de mayo 116,089,678 247,800,000 363,889,678 42,000,000
8 The World Is Not Enough 19 de noviembre Metro-Goldwyn-Mayer 126,943,684 234,888,716 361,832,400 135,000,000
9 American Beauty 15 de septiembre DreamWorks Pictures 130,096,601 226,200,000 356,296,601 15,000,000
10 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 11 de junio New Line Cinema 206,040,086 105,976,772 312,016,858 33,000,000
11 Runaway Bride 30 de julio Paramount Pictures 152,257,509 157,200,000 309,457,509 70,000,000
12 Stuart Little 17 de diciembre Sony Pictures 140,035,367 160,100,000 300,135,367 133,000,000
13 The Green Mile 10 de diciembre Warner Bros. 136,801,374 150,000,000 286,801,374 60,000,000
14 The Blair Witch Project 16 de julio Artisan Entertainment 140,539,099 108,100,000 248,639,099 60,000
15 American Pie 9 de julio Universal Pictures 102,561,004 132,922,000 235,483,004 11,000,000
16 Un papá genial 25 de junio Sony Pictures 163,479,795 71,322,100 234,801,895 34,200,000
17 Wild Wild West 30 de junio Warner Bros. 113,804,681 108,300,000 222,104,681 170,000,000
18 Entrapment 30 de abril 20th Century Fox 87,704,396 124,700,000 212,404,396 66,000,000
19 End of Days 24 de noviembre Universal Pictures 66,889,043 145,100,000 211,989,043 100,000,000
20 Sleepy Hollow 19 de noviembre Paramount Pictures 101,071,502 105,000,000 206,071,502 100,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 1999 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 19 de mayo 20th Century Fox $64,820,970
2 Austin Powers: The Spy Who Shagged Me 11 de junio New Line Cinema $54,917,604
3 La momia 7 de mayo Universal Pictures $43,369,635
4 Un papá genial 25 de junio Sony Pictures $41,536,370
5 The World Is Not Enough 19 de noviembre Metro-Goldwyn-Mayer $35,519,007
6 Runaway Bride 30 de julio Paramount Pictures $35,055,556
7 Tarzán 16 de junio Buena Vista Pictures $34,221,968
8 The Haunting 23 de julio DreamWorks Pictures $33,435,140
9 Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back 10 de noviembre Warner Bros. $31,036,678
10 Sleepy Hollow 19 de noviembre Paramount Pictures $30,060,467

Véase también

Referencias

  1. Box Office Mojo. «1999 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 8 de septiembre de 2018.