Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2000)

A continuación se muestran las 20 películas con mayor recaudación del año 2000. Las cifras se muestran en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación (EE. UU.) Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto
1 Misión imposible 2 24 de mayo Paramount Pictures 215,409,889 330,978,219 546,388,108 125,000,000
2 Gladiator 5 de mayo DreamWorks Pictures / Universal Pictures 187,705,427 272,878,533 460,583,960 103,000,000
3 Náufrago 22 de diciembre 20th Century Fox 233,632,142 196,000,000 429,632,142 90,000,000
4 What Women Want 15 de diciembre Paramount Pictures 182,811,707 191,300,000 374,111,707 70,000,000
5 Dinosaurio 19 de mayo Buena Vista Pictures 137,748,063 212,074,702 349,822,765 127,500,000
6 El Grinch 17 de noviembre Universal Pictures 261,231,700 85,096,578 346,328,278 123,000,000
7 Meet the Parents 6 de octubre Universal Pictures 166,244,045 164,200,000 330,444,045 55,000,000
8 La tormenta perfecta 30 de junio Warner Bros. Pictures 182,618,434 146,100,000 328,718,434 140,000,000
9 X-Men 14 de julio 20th Century Fox 157,299,718 139,039,810 296,339,528 75,000,000
10 What Lies Beneath 21 de julio DreamWorks Pictures 155,464,351 135,956,000 291,420,351 100,000,000
11 Scary Movie 7 de julio Miramax 157,019,771 121,000,000 278,019,771 19,000,000
12 Los ángeles de Charlie 3 de noviembre Sony Pictures 125,305,545 138,800,000 264,105,545 93,000,000
13 Erin Brockovich 17 de marzo Universal Pictures 125,595,205 130,676,081 256,271,286 52,000,000
14 El protegido 22 de noviembre Buena Vista Pictures 95,011,339 153,106,782 248,118,121 75,000,000
15 60 segundos 9 de junio Buena Vista Pictures 101,648,571 135,553,728 237,202,299 90,000,000
16 Chicken Run 23 de junio DreamWorks Pictures 106,834,564 118,000,000 224,834,564 45,200,000
17 Límite vertical 8 de diciembre Sony Pictures 69,243,859 146,420,000 215,663,859 75,000,000
18 El patriota 28 de junio Sony Pictures 113,330,342 101,964,000 215,294,342 110,000,000
19 Miss Congeniality 22 de diciembre Warner Bros. Pictures 106,807,667 105,935,053 212,742,720 45,000,000
20 102 dálmatas 22 de noviembre Buena Vista Pictures 66,957,026 116,654,745 183,611,771 85,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2000 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 Misión imposible 2 24 de mayo Paramount Pictures $57,845,297
2 El Grinch 17 de noviembre Universal Pictures $55,082,330
3 X-Men 14 de julio 20th Century Fox $54,471,475
4 El profesor chiflado II: La familia Klump 28 de julio Universal Pictures $42,518,830
5 Scary Movie 7 de julio Miramax $42,346,669
6 La tormenta perfecta 30 de junio Warner Bros. Pictures $41,325,042
7 Los ángeles de Charlie 3 de noviembre Sony Pictures $40,128,550
8 Dinosaurio 19 de mayo Buena Vista Pictures $38,854,851
9 Gladiator 5 de mayo DreamWorks Pictures $34,819,017
10 Scream 3 4 de febrero Dimension Films $34,713,342

Véase también

Referencias

  1. Box Office Mojo. «2000 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 29 de septiembre de 2018.