Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2001)

A continuación se muestran las 20 películas con mayor recaudación del año 2001. Las cifras se muestran en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación en EE. UU. Recaudación en otros países. Recaudación mundial Presupuesto
1 Harry Potter y la piedra filosofal 16 de noviembre Warner Bros. Pictures 317,575,550 657,179,821 974,755,371 125,000,000
2 El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo 19 de diciembre New Line Cinema 313,364,114 555,021,246 868,385,360 93,000,000
3 Monsters, Inc. 2 de noviembre Buena Vista Pictures 255,873,250 272,900,000 528,773,250 115,000,000
4 Shrek 16 de mayo DreamWorks Pictures 268,200,241 216,744,207 484,944,448 60,000,000
5 Ocean's Eleven 7 de diciembre Warner Bros. Pictures 183,417,150 267,300,000 450,717,150 85,000,000
6 Pearl Harbor 25 de mayo Buena Vista Pictures 198,542,554 250,678,391 449,220,945 140,000,000
7 The Mummy Returns 4 de mayo Universal Pictures 202,019,785 230,993,489 433,013,274 98,000,000
8 Parque Jurásico III 18 de julio Universal Pictures 181,171,875 187,608,934 368,780,809 93,000,000
9 El planeta de los simios 27 de julio 20th Century Fox 180,011,740 182,200,000 362,211,740 100,000,000
10 Hannibal 9 de febrero Metro-Goldwyn-Mayer 165,092,268 186,600,000 351,692,268 87,000,000
11 Rush Hour 2 3 de agosto New Line Cinema 226,164,286 121,161,516 347,325,802 90,000,000
12 A Beautiful Mind 21 de diciembre Universal Pictures 170,742,341 142,800,000 313,542,341 58,000,000
13 American Pie 2 10 de agosto Universal Pictures 145,103,595 142,450,000 287,553,595 30,000,000
14 El diario de Bridget Jones 13 de abril Miramax 71,543,427 210,386,368 281,929,795 25,000,000
15 Lara Croft: Tomb Raider 15 de junio Paramount Pictures 131,168,070 143,535,270 274,703,340 115,000,000
16 A.I. Inteligencia artificial 29 de junio Warner Bros. Pictures 78,616,689 157,309,863 235,926,552 100,000,000
17 Los otros 10 de agosto Miramax 96,522,687 113,424,350 209,947,037 17,000,000
18 The Fast and the Furious 22 de junio Universal Pictures 144,533,925 62,750,000 207,283,925 38,000,000
19 Vanilla Sky 14 de diciembre Paramount Pictures 100,618,344 102,769,997 203,388,341 68,000,000
20 Como perros y gatos 4 de julio Warner Bros. Pictures 93,385,515 107,301,977 200,687,492 60,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2001 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU.
1 Harry Potter y la piedra filosofal 16 de noviembre Warner Bros. Pictures
$90,294,621
2 El planeta de los simios 27 de julio 20th Century Fox
$68,532,960
3 The Mummy Returns 4 de mayo Universal Pictures
$68,139,035
4 Rush Hour 2 3 de agosto New Line Cinema
$67,408,222
5 Monsters, Inc. 2 de noviembre Buena Vista Pictures
$62,577,067
6 Pearl Harbor 25 de mayo Buena Vista Pictures
$59,078,912
7 Hannibal 9 de febrero Metro-Goldwyn-Mayer
$58,003,121
8 Parque Jurásico III 18 de julio Universal Pictures
$50,771,645
9 Lara Croft: Tomb Raider 15 de junio Paramount Pictures
$47,735,743
10 El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo 19 de diciembre New Line Cinema
$47,211,490

Véase también

Referencias

  1. Box Office Mojo. «2001 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 14 de octubre de 2018.