Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2002)
En el año 2002 se produjeron algunos acontecimientos significativos en la cinematografía. Se presentaron las secuelas de películas famosas como El Señor de los Anillos: las dos torres, Harry Potter y la cámara secreta, Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, Hombres de negro II, Stuart Little 2 y Blade II.
En 2002 se produjeron 51 películas que han recaudado más de $ 100 millones de dólares, alcanzando el reconocimiento como éxitos de taquilla. Siete películas recaudaron más de $ 400 millones.[1]
El Señor de los Anillos: las dos torres recaudó 926 millones de dólares, por lo que es la cuadragésimo sexta (46) película más taquillera de la historia.
| N.º | Película | Fecha de estreno (EE. UU) | Distribuidora(s) | Recaudación EE. UU. | Recaudación en otros países. | Recaudación mundial | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Señor de los Anillos: las dos torres | 18 de diciembre | New Line Cinema | 339,789,881 | 583,225,353 | 923,015,234 | 94,000,000 |
| 2 | Harry Potter y la cámara secreta | 15 de noviembre | Warner Bros. Pictures | 261,988,482 | 616,991,152 | 878,979,634 | 100,000,000 |
| 3 | Spider-Man | 3 de mayo | Sony Pictures | 403,706,375 | 418,002,176 | 821,708,551 | 139,000,000 |
| 4 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 16 de mayo | 20th Century Fox | 302,191,252 | 343,065,200 | 645,256,452 | 115,000,000 |
| 5 | Hombres de negro II | 3 de julio | Sony Pictures | 190,418,803 | 251,400,000 | 441,818,803 | 140,000,000 |
| 6 | Die Another Day | 22 de noviembre | Metro-Goldwyn-Mayer | 160,942,139 | 271,028,977 | 431,971,116 | 142,000,000 |
| 7 | Señales | 2 de agosto | Buena Vista Pictures | 227,966,634 | 180,281,283 | 408,247,917 | 72,000,000 |
| 8 | Ice Age | 15 de marzo | 20th Century Fox | 176,387,405 | 206,869,731 | 383,257,136 | 59,000,000 |
| 9 | My Big Fat Greek Wedding | 19 de abril | IFC Films | 241,438,208 | 127,305,836 | 368,744,044 | 5,000,000 |
| 10 | Minority Report | 21 de junio | 20th Century Fox | 132,072,926 | 226,300,000 | 358,372,926 | 102,000,000 |
| 11 | Atrápame si puedes | 25 de diciembre | DreamWorks Pictures | 164,615,351 | 187,498,961 | 352,114,312 | 52,000,000 |
| 12 | Chicago | 27 de diciembre | Miramax | 170,687,518 | 136,089,214 | 306,776,732 | 45,000,000 |
| 13 | Austin Powers in Goldmember | 26 de julio | New Line Cinema | 213,307,889 | 83,630,912 | 296,939,148 | 63,000,000 |
| 14 | xXx | 9 de agosto | Sony Pictures | 142,109,382 | 135,339,000 | 277,448,382 | 70,000,000 |
| 15 | Scooby-Doo | 14 de junio | Warner Bros. Pictures | 153,294,164 | 122,356,539 | 275,650,703 | 84,000,000 |
| 16 | Lilo & Stitch | 21 de junio | Buena Vista Pictures | 145,794,338 | 127,349,813 | 273,144,151 | 80,000,000 |
| 17 | The Ring | 18 de octubre | DreamWorks Pictures | 129,128,133 | 120,220,800 | 249,348,933 | 48,000,000 |
| 18 | 8 Mile | 8 de noviembre | Universal Pictures | 116,750,901 | 126,124,177 | 242,875,078 | 41,000,000 |
| 19 | The Bourne Identity | 14 de junio | Universal Pictures | 121,661,683 | 92,372,541 | 214,034,224 | 60,000,000 |
| 20 | Red Dragon | 4 de octubre | Universal Pictures | 93,149,898 | 116,046,400 | 209,196,298 | 78,000,000 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2002 en EE. UU.
| N.º | Película | Fecha en (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man | 3 de mayo | Sony Pictures | $114,844,116 |
| 2 | Harry Potter y la cámara secreta | 15 de noviembre | Warner Bros. Pictures | $88,357,488 |
| 3 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 16 de mayo | 20th Century Fox | $80,027,814 |
| 4 | Austin Powers in Goldmember | 26 de julio | New Line Cinema | $73,071,188 |
| 5 | El Señor de los Anillos: las dos torres | 23 de mayo | New Line Cinema | $62,007,528 |
| 6 | Señales | 2 de agosto | Buena Vista Pictures | $60,117,080 |
| 7 | Scooby-Doo | 14 de junio | Warner Bros. Pictures | $54,155,312 |
| 8 | Hombres de negro II | 3 de julio | Sony Pictures | $52,148,751 |
| 9 | 8 Mile | 8 de noviembre | Universal Pictures | $51,240,555 |
| 10 | Die Another Day | 22 de noviembre | Metro-Goldwyn-Mayer | $47,072,040 |
Véase también
Referencias
- ↑ Box Office Mojo. «2002 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Consultado el 20 de diciembre de 2018.