Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2003)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2003 durante su exhibición en salas de cine en todo el mundo.[1]
| No. | Película | Fecha de estreno (EE.UU) | Distribuidora(s) | Recaudación mundial | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | 17 de diciembre | New Line Cinema | $1,118,887,224 | $94,000,000 |
| 2 | Buscando a Nemo | 30 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $871,014,978 | $94,000,000 |
| 3 | The Matrix Reloaded | 15 de mayo | Warner Bros. Pictures | $739,412,035 | $150,000,000 |
| 4 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 9 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $654,264,015 | $140,000,000 |
| 5 | Bruce Almighty | 23 de mayo | Universal Pictures | $484,592,874 | $81,000,000 |
| 6 | El último samurái | 5 de diciembre | Warner Bros. Pictures | $454,627,263 | $140,000,000 |
| 7 | Terminator 3: La rebelión de las máquinas | 2 de julio | Warner Bros. Pictures | $433,371,112 | $200,000,000 |
| 8 | The Matrix Revolutions | 5 de noviembre | Warner Bros. Pictures | $427,343,298 | $150,000,000 |
| 9 | X-Men 2 | 2 de mayo | 20th Century Fox | $407,711,549 | $110,000,000 |
| 10 | Bad Boys II | 18 de julio | Sony Pictures | $273,339,556 | $130,000,000 |
| 11 | Something's Gotta Give | 12 de diciembre | Sony Pictures | $265,328,738 | $80,000,000 |
| 12 | Los Ángeles de Charlie: Al límite | 27 de junio | Sony Pictures | $259,175,788 | $120,000,000 |
| 13 | Brother Bear | 24 de octubre | Buena Vista Pictures | $250,397,798 | $46,000,000 |
| 14 | Hulk | 20 de junio | Universal Pictures | $245,285,165 | $137,000,000 |
| 15 | Love Actually | 7 de noviembre | Universal Pictures | $245,062,641 | $40,000,000 |
| 16 | 2 Fast 2 Furious | 6 de junio | Universal Pictures | $236,350,661 | $76,000,000 |
| 17 | American Wedding | 1 de agosto | Universal Pictures | $232,722,935 | $55,000,000 |
| 18 | Scary Movie 3 | 24 de octubre | Dimension Films | $220,673,217 | $48,000,000 |
| 19 | Elf | 7 de noviembre | New Line Cinema | $220,443,451 | $33,000,000 |
| 20 | Master and Commander: The Far Side of the World | 14 de noviembre | 20th Century Fox | $211,623,421 | $150,000,000 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2003 en EE. UU.
| N.º | Película | Fecha en (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Matrix Reloaded | 15 de mayo | Warner Bros. Pictures | $91,774,413 |
| 2 | X-Men 2 | 2 de mayo | 20th Century Fox | $85,558,731 |
| 3 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | 17 de diciembre | New Line Cinema | $72,629,713 |
| 4 | Buscando a Nemo | 4 de junio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $70,251,710 |
| 5 | Bruce Almighty | 23 de mayo | Universal Pictures | $67,953,330 |
| 6 | Hulk | 20 de junio | Universal Pictures | $62,128,420 |
| 7 | 2 Fast 2 Furious | 6 de junio | Universal Pictures | $50,472,480 |
| 8 | The Matrix Revolutions | 5 de noviembre | Warner Bros. Pictures | $48,475,154 |
| 9 | Scary Movie 3 | 24 de octubre | Dimension Films | $48,113,770 |
| 10 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 9 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $46,630,690 |
Véase también
Notas y referencias
- ↑ «2003 WORLDWIDE GROSSES» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 2010.