Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2004)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2004. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación EE. UU. Recaudación en otros países. Recaudación mundial Presupuesto
1 Shrek 2 19 de mayo Paramount Pictures $441,550,292 $487,534,523 $929,097,647 $150,000,000
2 Harry Potter y el prisionero de Azkaban 4 de junio Warner Bros. Pictures $249,541,069 $546,093,000 $795,634,069 $130,000,000
3 Spider-Man 2 30 de junio Sony Pictures $373,585,825 $410,180,516 $783,766,341 $200,000,000
4 Los Increíbles 5 de noviembre Walt Disney Studios Motion Pictures $261,441,092 $370,001,000 $631,442,092 $92,000,000
5 La Pasión de Cristo 25 de febrero Newmarket $370,274,604 $241,212,132 $611,490,759 $30,000,000
6 The Day After Tomorrow 28 de mayo 20th Century Fox $186,740,799 $365,898,772 $552,639,571 $125,000,000
7 Meet the Fockers 22 de diciembre Universal Pictures $279,261 160 $243,396,776 $522,657,936 $80,000,000
8 Troya 14 de mayo Warner Bros. Pictures $133,378,256 $364,031,596 $497,409,852 $175,000,000
9 El espantatiburones 1 de octubre DreamWorks Pictures $160,861,908 $213,721,971 $374,583,879 $75,000,000
10 Ocean's Twelve 10 de diciembre Warner Bros. Pictures $125,544,280 $237,200,000 $362,744,280 $110,000,000
11 Yo, robot 16 de julio 20th Century Fox $144,801,023 $208,332,875 $353,133,898 $120,000,000
12 National Treasure 19 de noviembre Buena Vista Pictures $173,008,894 $174,503,424 $347,512,318 $100,000,000
13 Van Helsing 7 de mayo Universal Pictures $120,177,084 $179,980,554 $300,157,638 $160,000,000
14 The Bourne Supremacy 23 de julio 20th Century Fox $176,241,941 $114,391,481 $290,633,422 $75,000,000
15 El Expreso Polar 10 de noviembre Warner Bros. Pictures $162,775,358 $123,225,147 $286,000,505 $165,000,000
16 Bridget Jones: The Edge of Reason 12 de noviembre Universal Pictures $40,226,215 $224,900,703 $265,126,918 $40,000,000
17 The Village 30 de julio Buena Vista Pictures $114,197,520 $142,500,000 $256,697,520 $60,000,000
18 Fahrenheit 9/11 23 de junio Lionsgate $119,194,771 $103,252,111 $222,446,882 $6,000,000
19 Collateral 6 de agosto DreamWorks Pictures $101,005,703 $119,234,222 $220,241,086 $65,000,000
20 La terminal 18 de junio DreamWorks Pictures $77,872,883 $140,812,724 $218,685,607 $60,000,000

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2004 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer

fin de semana en EE. UU.

1 Shrek 2 19 de mayo DreamWorks Pictures $108,037,878
2 Harry Potter y el prisionero de Azkaban 4 de junio Warner Bros. Pictures $93,687,367
3 Spider-Man 2 30 de junio Sony Pictures $88,156,227
4 La Pasión de Cristo 25 de febrero Newmarket $83,848,082
5 Los Increíbles 5 de noviembre Buena Vista Pictures $70,467,623
6 The Day After Tomorrow 28 de mayo 20th Century Fox $68,743,584
7 The Bourne Supremacy 23 de julio Universal Pictures $52,521,865
8 Yo, robot 16 de julio 20th Century Fox $52,179,887
9 Van Helsing 7 de mayo Universal Pictures $51,748,040
10 The Village 17 de noviembre Buena Vista Pictures $50,746,142

Véase también

Notas y referencias

  1. «2004 WORLDWIDE GROSSES» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 2022.