Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2007)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2007. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación mundial Presupuesto Ingresos en Estados Unidos y Canadá[2] Ingresos en España[3] Ingresos en Argentina[4] Ingresos en México[5]
1 Piratas del Caribe: en el fin del mundo 25 de mayo Walt Disney Studios Motion Pictures $960,996,492 $310,000,000 $309,420,425 $31,487,539 $4,889,474 $24,332,139
2 Harry Potter y la Orden del Fénix 11 de julio Warner Bros. Pictures $941,937,390 $150,000,000 $292,004,738 $24,972,080 $4,316,803 $24,736,826
3 Spider-Man 3 4 de mayo Sony Pictures $890,871,626 $258,000,000 - $310,000,000 $336,530,303 $20,041,910 $4,584,691 $36,846,766
4 Shrek tercero 2 de julio Paramount Pictures $808,308,862 $160,000,000 $322,719,944 $30,434,647 $6,162,550 $24,833,168
5 Transformers 3 de julio Paramount Pictures $709,709,780 $150,000,000 $319,246,193 $10,534,627 $2,715,552 $17,976,243
6 Ratatouille 29 de junio Walt Disney Studios Motion Pictures $623,727,147 $150,000,000 $206,445,654 $21,473,012 $3,843,055 $16,103,100
7 Soy leyenda 14 de diciembre Warner Bros. Pictures $585,410,052 $150,000,000 $256,393,010 $19,274,927 $2,075,757 $13,390,139
8 Los Simpson: la película 27 de julio 20th Century Fox $536,414,270 $75,000,000 $183,135,014 $26,277,137 $7,562,798 $15,296,013
9 National Treasure: Book of Secrets 21 de diciembre Walt Disney Studios Motion Pictures $459,242,249 $130,000,000 $219,964,115 $14,121,148 $1,701,941 $10,601,378
10 300 9 de marzo Warner Bros. Pictures $456,068,181 $65,000,000 $210,614,939 $20,762,055 $4,587,738 $10,101,034
11 The Bourne Ultimatum 3 de agosto Universal Pictures $442,824,138 $110,000,000 $227,471,070 $14,300,619 $1,299,305 $5,016,250
12 Live Free or Die Hard 27 de junio 20th Century Fox $388,156,011 $110,000,000 $134,529,403 $11,308,156 $1,282,272 $7,073,690
13 La brújula dorada 7 de diciembre New Line Cinema $372,234,864 $180,000,000 $70,107,728 $19,180,460 $1,421,819 $10,500,139
14 Alvin y las ardillas 14 de diciembre 20th Century Fox $365,352,546 $60,000,000 $217,326,974 $9,185,192 $833,808 $12,193,056
15 Enchanted 21 de noviembre Walt Disney Studios Motion Pictures $340,487,652 $85,000,000 $127,807,262 $12,232,703 $2,862,455 $13,195,233
16 Ocean's Thirteen 8 de junio Warner Bros. Pictures $311,312,624 $85,000,000 $117,154,724 $10,979,002 $1,249,931 $5,382,669
17 Los 4 Fantásticos y Silver Surfer 15 de junio 20th Century Fox $301,913,131 $130,000,000 $131,921,738 $10,489,003 $1,267,020 $16,355,376
18 Bee Movie 2 de noviembre Paramount Pictures $293,514,336 $150,000,000 $126,631,277 $11,133,015 $1,481,104 $8,431,629
19 American Gangster 2 de noviembre Universal Pictures $269,755,430 $100,000,000 $130,164,645 $14,529,675 $793,526 $3,361,972
20 Rush Hour 3 10 de agosto New Line Cinema $258,097,122 $140,000,000 $140,125,968 $3,438,386 $193,944 $3,758,080

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2007 en EE. UU.

N.º Película Fecha en EE. UU. Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 Piratas del Caribe: en el fin del mundo 25 de mayo Walt Disney Studios Motion Pictures $152,732,820
2 Spider-Man 3 4 de mayo Sony Pictures $151,116,516
3 Shrek tercero 2 de julio Paramount Pictures $121,629,270
4 Soy leyenda 14 de diciembre Warner Bros. Pictures $77,211,321
5 Harry Potter y la Orden del Fénix 11 de julio Warner Bros. Pictures $77,108,414
6 Los Simpson: la película 27 de julio 20th Century Fox $74,036,787
7 300 9 de marzo Warner Bros. Pictures $70,885,301
8 Transformers 3 de julio Paramount Pictures $70,502,384
9 The Bourne Ultimatum 3 de agosto Universal Pictures $69,283,690
10 Los 4 Fantásticos y Silver Surfer 15 de junio 20th Century Fox $58,051,684

Véase también

Referencias

  1. «2007 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 31 de enero de 2011. 
  2. «2007 Yearly Box Office Results - Domestic Grosses» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  3. «2007 Spain Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  4. «2007 Argentina Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  5. «Mexico Yearly Box Office Index for 2007» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.