Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2008)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2008. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación mundial Presupuesto Ingresos en Estados Unidos y Canadá[2] Ingresos en España[3] Ingresos en Argentina[4] Ingresos en México[5]
1 The Dark Knight 14 de julio Warner Bros. Pictures $1,003,845,358 $185,000,000 $533,345,358 $16,318,208 $5,480,477 $24,966,893
2 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 22 de mayo Paramount Pictures $786 636 033 $185,000,000 $317,101,119 $32,751,799 $3,007,401 $11,527,839
3 Kung Fu Panda 6 de junio Paramount Pictures $632,037,515 $130,000,000 $215,727,546 $21,736,799 $5,038,274 $22,002,301
4 Hancock 2 de julio Sony Pictures $629,443,428 $150,000,000 $227,946,274 $26,259,302 $2,309,663 $14,177,721
5 Mamma Mia! 18 de julio Universal Pictures $610,002,542 $52,000,000 $144,290,968 $19,529,262 $178,082 $3,133,862
6 Madagascar 2: Escape de África 7 de noviembre Paramount Pictures $603,900,354 $150,000,000 $180,010,950 $19,610,109 $5,066,136 $16,865,859
7 Quantum of Solace 14 de noviembre Sony Pictures $589,580,694 $200,000,000 $168,368,427 $12,029,112 $1,280,370 $6,049,122
8 Iron Man 2 de mayo Paramount Pictures $585,366,247 $140,000,000 $318,604,126 $12,030,026 $1,606,400 $15,945,395
9 WALL·E 27 de junio Walt Disney Studios Motion Pictures $521,311,860 $180,000,000 $223,808,164 $14,973,097 $4,664,019 $17,679,805
10 Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian 16 de mayo Walt Disney Studios Motion Pictures $419,665,568 $225,000,000 $141,621,490 $15,002,021 $3,702,166 $19,278,912
11 Sex and the City 30 de mayo Warner Bros. Pictures $418,765,321 $65,000,000 $152,647,258 $9,740,001 $1,694,714 $3,333,922
12 Crepúsculo 21 de noviembre Summit Entertainment $407,232,497 $37,000,000 $192,769,854 $15,830,746 $1,844,290 $9,842,699
13 La momia: la tumba del emperador Dragón 1 de agosto Universal Pictures $403,449,830 $145 000,000 $102,491,776 $18,965,712 $2,893,362 $15,405,770
14 Slumdog Millionaire 12 de noviembre Searchlight Pictures $378,410,113 $15,000,000 $141,319,928 $14,887,637 $1,523,147 $6,390,432
15 Wanted 27 de junio Universal Pictures $342,463,063 $75,000,000 $134,508,551 $7,126,878 $583,615 $7,135,354
16 El curioso caso de Benjamin Button 25 de diciembre Paramount Pictures $335,802,786 $150,000,000 $127,509,326 $16,210,146 $2,046,098 $7,182,452
17 Bolt 21 de noviembre Walt Disney Studios Motion Pictures $309,979,994 $150,000,000 $114,053,579 $10,972,787 $2,103,777 $7,915,302
18 Dr. Seuss' Horton Hears a Who! 14 de marzo 20th Century Fox $298,572,799 $85,000,000 $154,529,439 $11,301,036 $1,253,165 $7,023,762
19 Gran Torino 12 de diciembre Warner Bros. Pictures $269,958,228 $33,000,000 $148,095,302 $19,038,938 $903,115 $2,177,471
20 10 000 a. C. 6 de marzo Warner Bros. Pictures $269,784,201 $105,000,000 $94,784,201 $13,119,769 $2,262,479 $17,253,874

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2008 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 The Dark Knight 18 de julio Warner Bros. Pictures $158,411,483
2 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 22 de mayo Paramount Pictures $100,137,835
3 Iron Man 2 de mayo Paramount Pictures $98,618,668
4 Crepúsculo 21 de noviembre Summit Entertainment $69,637,740
5 Quantum of Solace 14 de noviembre Sony Pictures $67,528,882
6 Madagascar 2: Escape de África 7 de noviembre Paramount Pictures $63,106,589
7 WALL·E 27 de junio Walt Disney Studios Motion Pictures $63,087,526
8 Hancock 2 de julio Sony Pictures $62,603,879
9 Kung Fu Panda 6 de junio Paramount Pictures $60,239,130
10 Sex and the City 30 de mayo Warner Bros. Pictures $57,038,404

Véase también

Referencias

  1. «2008 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 31 de enero de 2014. 
  2. «2008 Yearly Box Office Results - Domestic Grosses» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  3. «2008 Spain Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  4. «2008 Argentina Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  5. «2008 Mexico Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.