Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2009)

A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2009. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]

N.º Película Fecha de estreno (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación (EE. UU.) Recaudación en otros países Recaudación mundial Presupuesto Ingresos en Estados Unidos y Canadá[2] Ingresos en España[3] Ingresos en Argentina[4] Ingresos en México[5]
1 Avatar 18 de diciembre 20th Century Fox $749,766,139 $1,993,811,448 $2,743,577,587 $237,000,000 $749,766,139 $107,309,094 $13,778,096 $43,763,643
2 Harry Potter y el misterio del príncipe 15 de julio Warner Bros. Pictures $301,959,197 $632,000,000 $933,959,197 $250,000,000 $301,959,197 $20,813,480 $4,461,626 $21,185,512
3 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs 4 de julio 20th Century Fox $196,573,705 $690,113,112 $886,686,817 $90,000,000 $196,573,705 $32,142,485 $8,069,767 $39,389,248
4 Transformers: la venganza de los caídos 24 de junio Paramount Pictures $402,111,870 $434,191,823 $836,303,693 $200,000,000 $402,111,870 $8,698,257 $2,491,004 $18,895,683
5 2012 13 de noviembre Sony Pictures $166,112,167 $625,105,659 $769,679,473 $280,000,000 $166,112,167 $22,591,580 $4,040,705 $19,423,924
6 Up 29 de mayo Walt Disney Studios Motion Pictures $293,004,164 $442,094,938 $735,099,082 $175,000,000 $293,004,164 $37,052,520 $3,428,922 $14,192,640
7 The Twilight Saga: New Moon 20 de noviembre Summit Entertainment $296,623,634 $413,203,828 $709,827,462 $50,000,000 $296,623,634 $28,617,897 $3,302,766 $18,808,309
8 Sherlock Holmes 25 de diciembre Warner Bros. Pictures $209,028,679 $315,000,000 $524,028,679 $90,000,000 $209,028,679 $13,692,300 $2,701,752 $11,402,799
9 Ángeles y demonios 15 de mayo Sony Pictures $133,375,846 $352,554,970 $485,930,816 $150,000,000 $133,375,846 $21,944,084 $3,330,559 $13,379,208
10 The Hangover 5 de junio Warner Bros. Pictures $277,339,746 $191,988,333 $469,328,079 $75,000,000 $277,339,746 $12,983,049 $1,090,189 $10,208,074
11 Alvin y las ardillas 2 23 de diciembre 20th Century Fox $219,614,612 $223,525,393 $443,140,005 $35,000,000 $219,614,612 $9,374,796 $855,892 $7,191,582
12 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian 22 de mayo 20th Century Fox $177,243,721 $235,862,449 $413,106,170 $150,000,000 $177,243,721 $8,925,816 $2,537,926 $10,074,079
13 Star Trek 8 de mayo Paramount Pictures $257,730,019 $127,950,427 $385,680,446 $150,000,000 $257,730,019 $3,995,497 $405,993 $3,415,764
14 Monsters vs Aliens 27 de marzo Paramount Pictures $198,351,526 $183,158,344 $381,509,870 $175,000,000 $198,351,526 $14,174,228 $1,596,237 $10,569,999
15 X-Men Origins: Wolverine 1 de mayo 20th Century Fox $179,883,157 $193,179,707 $373,062,864 $150,000,000 $179,883,157 $11,967,909 $1,725,740 $10,267,814
16 Terminator Salvation 21 de mayo Warner Bros. Pictures $125,322,469 $246,030,532 $371,353,001 $200,000,000 $125,322,469 $10,082,138 $1,978,108 $7,475,980
17 Fast & Furious 3 de abril Universal Pictures $155,064,265 $205,302,605 $360,366,870 $85,000,000 $155,064,265 $8,747,242 $1,901,922 $13,210,004
18 A Christmas Carol 6 de noviembre Walt Disney Studios Motion Pictures $137,855,863 $187,430,783 $325,286,646 $200,000,000 $137,855,863 $8,321,029 $1,947,233 $7,583,173
19 Inglourious Basterds 21 de agosto The Weinstein Company $120,540,719 $200,917,028 $321,457,747 $70,000,000 $120,540,719 $15,418,489 $1,216,394 $5,514,816
20 The Proposal 19 de junio Walt Disney Studios Motion Pictures $163,958,031 $153,417,000 $317,375,031 $40,000,000 $163,958,031 $5,959,363 $885,702 $6,665,637

Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2009 en EE. UU.

N.º Película Fecha en (EE. UU.) Distribuidora(s) Recaudación de primer fin de semana en EE. UU.
1 The Twilight Saga: New Moon 20 de noviembre Summit Entertainment $142,839,137
2 Transformers: la venganza de los caídos 24 de junio Paramount Pictures $120,966,307
3 X-Men Origins: Wolverine 1 de mayo 20th Century Fox $85,058,003
4 Harry Potter y el misterio del príncipe 15 de julio Warner Bros. Pictures $77,835,727
5 Avatar 18 de diciembre 20th Century Fox $77,025,481
6 Star Trek 8 de junio Paramount Pictures $75,204,289
7 Fast & Furious 3 de abril Universal Pictures $70,950,500
8 Up 29 de junio Walt Disney Studios Motion Pictures $68,108,790
9 2012 13 de noviembre Sony Pictures $65,237,614
10 Sherlock Holmes 25 de diciembre Warner Bros. Pictures $62,304,277

Véase también

Referencias

  1. «2009 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 31 de enero de 2015. 
  2. «2009 Yearly Box Office Results - Domestic Grosses» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  3. «2009 Spain Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  4. «2009 Argentina Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010. 
  5. «2009 Mexico Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.