Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2022)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2022. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
| N.º | Película | Fecha de estreno (EE.UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación (EE.UU.) | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar: The Way of Water | 15 de diciembre | 20th Century Studios | $684,075,767 | $1,636,174,514 | $2,320,250,281 | $460,000,000 |
| 2 | Top Gun: Maverick | 27 de mayo | Paramount Pictures | $718,732,821 | $774,759,037 | $1,493,491,858 | $170,000,000 |
| 3 | Jurassic World: Dominion | 10 de junio | Universal Pictures | $376,851,080 | $625,127,000 | $1,001,978,080 | $160,000,000 |
| 4 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 6 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $411,331,607 | $544,444,197 | $955,775,804 | $200,000,000 |
| 5 | Minions: The Rise of Gru | 1 de julio | Universal Pictures | $369,695,210 | $569,933,000 | $939,628,210 | $80,000,000 |
| 6 | Black Panther: Wakanda Forever | 11 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $453,829,060 | $405,379,776 | $859,208,836 | $250,000,000 |
| 7 | The Batman | 4 de marzo | Warner Bros. Pictures | $369,345,583 | $401,617,000 | $770,962,583 | $180,000,000 |
| 8 | Thor: Love and Thunder | 8 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $343,256,830 | $417,671,251 | $760,928,081 | $250,000,000 |
| 9 | The Battle at Lake Changjin II | 1 de febrero | Bona Film Group / Emperor Motion Pictures | $117,294 | $626,454,403 | $626,454,403 | — |
| 10 | Puss in Boots: The Last Wish | 21 de diciembre | Universal Pictures | $185,535,345 | $295,510,812 | $484,046,157 | $90,000,000 |
| 11 | Moon Man | 29 de julio | Mahua FunAge | — | $460,237,662 | $460,237,662 | — |
| 12 | Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore | 8 de abril | Warner Bros. Pictures | $95,850,844 | $311,300,000 | $407,150,844 | $200,000,000 |
| 13 | Uncharted | 11 de febrero | Sony Pictures | $148,648,820 | $258,492,438 | $407,141,258 | $120,000,000 |
| 14 | Sonic 2, la película | 8 de abril | Paramount Pictures | $190,872,904 | $214,548,614 | $405,421,518 | $90,000,000 |
| 15 | Black Adam | 21 de octubre | Warner Bros. Pictures | $168,152,111 | $225,100,000 | $393,252,111 | $195,000,000 |
| 16 | Elvis | 24 de junio | Warner Bros. Pictures | $151,040,048 | $137,630,236 | $288,670,284 | $85,000,000 |
| 17 | Los tipos malos | 22 de abril | Universal Pictures | $97,233,630 | $152,928,648 | $250,162,278 | $70,000,000 |
| 18 | Bullet Train | 5 de agosto | Sony Pictures | $103,368,602 | $135,900,000 | $239,268,602 | $90,000,000 |
| 19 | Lightyear | 17 de junio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $118,307,188 | $108,118,232 | $226,425,420 | $200,000,000 |
| 20 | Smile | 30 de septiembre | Paramount Pictures | $105,935,048 | $111,473,465 | $217,408,513 | $17,000,000 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2022 en EE. UU.
Estrenos con mejor recaudación debut en su primer fin de semana (3 días) en Estados Unidos. Los récords fueron otorgados a la fecha y en su momento, estos podrían bajar de puesto según pase el tiempo y otros títulos los superen.
| N.º | Película | Fecha en (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer fin de semana en EE. UU. | Recaudación final | Records[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doctor Strange en el multiverso de la locura | 6 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $187,420,998 | $411,331,607 | - Mejor debut para una película de Disney en 2022.
- 3.er mejor debut del mes de mayo. - 7.º mejor debut para el MCU. - 9.º mejor debut en la historia de Disney. - 11.º mejor debut de todos los tiempos |
| 2 | Black Panther: Wakanda Forever | 11 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $181,339,761 | $453,827,135 | - Mejor debut del mes de noviembre.
- 8.º mejor debut para el MCU. - 13.er mejor debut de todos los tiempos. |
| 3 | Jurassic World: Dominion | 10 de junio | Universal Pictures | $145,075,625 | $376,851,080 | - 4.º mejor debut del mes de junio.
- 4.º mejor debut en la historia de Universal. - 3.er mejor debut de la franquicia Jurassic Park. - Mejor debut para una película de Universal en el 2022. |
| 4 | Thor: Love and Thunder | 8 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $144,165,107 | $343,256,830 | - 5.º mejor debut del mes de julio. |
| 5 | Avatar: The Way of Water | 16 de diciembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $134,100,226 | - | - 6.° mejor debut del mes de diciembre.
- Mejor debut de la franquicia Avatar. - Mejor debut para una película dirigida por James Cameron. |
| 6 | The Batman | 4 de marzo | Warner Bros. Pictures | $134,008,624 | $369,345,583 | - 5.º mejor debut del mes de marzo.
- 5.º mejor debut en la historia de Warner Bros. - 4.º mejor debut para una cinta de DC Comics. - 3.er mejor debut para una cinta en solitario de Batman. - Mejor debut para una película de Warner en el 2022. |
| 7 | Top Gun: Maverick | 27 de mayo | Paramount Pictures | $126,707,459 | $718,732,821 | - 9.º mejor debut del mes de mayo.
- 2.º mejor debut en la historia de Paramount. - Mejor debut del Memorial Day de la historia ($160,514,980 debut de 4 días). - Mejor debut para una película de Paramount del 2022. |
| 8 | Minions: The Rise of Gru | 1 de julio | Universal Pictures | $107,010,140 | $369,695,210 | - 9.º mejor debut del mes de julio.
- 2.º mejor debut para la franquicia de Mi Villano Favorito. - Mejor debut para una cinta animada en el 2022. - Mejor debut del July 4 de la historia ($123,087,240 debut de 4 días). |
| 9 | Sonic 2, la película | 8 de abril | Paramount Pictures | $72,105,176 | $190,872,904 | - 8.º mejor debut del mes de abril
- Mejor debut para una película basada en videojuegos. |
| 10 | Black Adam | 21 de octubre | Warner Bros. Pictures | $67,004,323 | $168,152,111 | - 5.º mejor debut del mes de octubre.
- 7.º mejor debut para el DCEU. |
Véase también
Referencias
- ↑ «2022 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 31 de enero de 2023.
- ↑ «All-Time Charts». Box Office Mojo. Consultado el 15 de noviembre de 2022.