Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2024)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2024. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
| N.º | Película | Fecha de estreno (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación (EE. UU.) | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inside Out 2 | 14 de junio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $652,980,194 | $1,045,883,622 | $1,698,863,816 | $200,000,000 |
| 2 | Deadpool & Wolverine | 26 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $636,745,858 | $701,327,787 | $1,338,073,645 | $200,000,000-533,700,000 |
| 3 | Moana 2 | 27 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $460,405,297 | $598,836,867 | $1,059,242,164 | $150,000,000 |
| 4 | Despicable Me 4 | 3 de julio | Universal Pictures | $361,004,205 | $611,017,205 | $972,021,410 | $100,000,000 |
| 5 | Wicked | 22 de noviembre | Universal Pictures | $473,231,120 | $283,199,016 | $756,430,136 | $145,000,000 |
| 6 | Mufasa: el rey león | 20 de diciembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $254,567,693 | $468,064,063 | $722,631,756 | $200,000,000 |
| 7 | Dune: Part Two | 1 de marzo | Warner Bros. Pictures | $282,144,358 | $432,500,000 | $714,644,358 | $190,000,000 |
| 8 | Godzilla y Kong: el nuevo imperio | 29 de marzo | Warner Bros. Pictures | $196,350,016 | $375,500,000 | $571,850,016 | $135,000,000 |
| 9 | Kung Fu Panda 4 | 8 de marzo | Universal Pictures | $193,590,620 | $354,098,872 | $547,689,492 | $86,000,000 |
| 10 | Sonic 3, la película | 20 de diciembre | Paramount Pictures | $236,115,100 | $256,047,504 | $492,162,604 | $120,000,000 |
| 11 | Venom: El último baile | 25 de octubre | Sony Pictures | $139,755,882 | $339,181,736 | $478,937,618 | $120,000,000 |
| 12 | Gladiator 2 | 22 de noviembre | Paramount Pictures | $172,438,016 | $289,742,701 | $462,180,717 | $250,000,000 |
| 13 | Beetlejuice Beetlejuice | 6 de septiembre | Warner Bros. Pictures | $294,100,435 | $157,800,000 | $451,900,435 | $100,000,000 |
| 14 | YOLO | 10 de febrero | China Film Group Corporation | $2,001,584 | $431,591,905 | $433,593,489 | $100,000,000 |
| 15 | Pegasus 2 | 10 de febrero | China Film Group Corporation | - | $422,878,491 | $422,878,491 | - |
| 16 | Bad Boys: Ride or Die | 7 de junio | Sony Pictures | $193,573,217 | $210,976,967 | $404,550,184 | $100,000,000 |
| 17 | Kingdom of the Planet of the Apes | 10 de mayo | 20th Century Studios | $171,130,165 | $226,247,985 | $397,378,150 | $160,000,000 |
| 18 | Twisters | 19 de julio | Universal Pictures / Warner Bros. Pictures | $267,762,265 | $104,500,000 | $372,262,265 | $115,000,000 |
| 19 | Romper el círculo | 9 de agosto | Sony Pictures | $148,518,266 | $202,922,778 | $351,441,044 | $25,000,000 |
| 20 | Alien: Romulus | 16 de agosto | 20th Century Studios | $105,313,091 | $245,552,251 | $350,865,342 | $80,000,000 |
Mayores ingresos en su primer fin de semana de 2024 en EE. UU.
Estrenos con mejor recaudación debut en su primer fin de semana (3 días) en Estados Unidos.
| N.º | Película | Fecha de estreno (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer fin de semana en EE. UU. | Recaudación final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadpool & Wolverine | 26 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $211,435,291 | $636,745,858 |
| 2 | Inside Out 2 | 14 de junio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $154,201,673 | $652,980,194 |
| 3 | Moana 2 | 29 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $139,787,385 | $460,405,297 |
| 4 | Wicked | 22 de noviembre | Universal Pictures | $112,508,890 | $473,231,120 |
| 5 | Beetlejuice Beetlejuice | 6 de septiembre | Warner Bros. Pictures | $111,003,345 | $294,100,435 |
| 6 | Dune: Part Two | 1 de marzo | Warner Bros. Pictures | $82,505,391 | $282,144,358 |
| 7 | Twisters | 19 de julio | Universal Pictures / Warner Bros. Pictures | $81,251415 | $267,672,265 |
| 8 | Godzilla y Kong: el nuevo imperio | 29 de marzo | Warner Bros. Pictures | $80,006,561 | $196,350,016 |
| 9 | Despicable Me 4 | 3 de julio | Universal Pictures | $75,009,210 | $361,004,205 |
| 10 | Sonic 3, la película | 20 de diciembre | Paramount Pictures | $60,102,146 | $236,115,100 |
Véase también
Referencias
- ↑ «2024 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 13 de enero de 2024.