Anexo:Premios Platino de 2017
| Premios Platino 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Premio a | La excelencia en logros cinematográficos Iberoamericanos. | ||||
| Otorgado por | EGEDA y FIPCA. | ||||
| Fecha | 22 de julio de 2017 | ||||
| País |
Caja Mágica, Madrid, España. España | ||||
| Anfitrión | Natalia Oreiro y Carlos Latre | ||||
|
Cronología
| |||||
| Sitio web oficial | |||||
La cuarta entrega anual de los Premios Platino, presentados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales y Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, honraron lo mejor del cine iberoamericano estrenado en 2016. La ceremonia tuvo lugar el 22 de julio de 2017 en la Caja Mágica de Madrid, España. Las candidaturas a nominaciones se presentaron el 4 de abril de 2017.[1][2] Las nominaciones fueron anunciadas el 31 de mayo.
La gala estuvo presentada por la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, que ya apareció en la anterior edición, y por el imitador español Carlos Latre.[3]
La película que recibió el mayor número de nominaciones fue Un monstruo viene a verme.[4]
Nominados y ganadores
Los ganadores encabezan cada categoría.[5][6]
| |
| |
|
|
|
|
|
Mejor ópera prima de ficción
|
Cine y Educación en Valores
|
|
|
|
|
|
Nominaciones por producción
| Película | País(es) | Nominaciones | Premios |
|---|---|---|---|
| Un monstruo viene a verme | 7 | 4 | |
| Neruda | 5 | — | |
| Desde allá | 4 | 1 | |
| El ciudadano ilustre | 4 | 3 | |
| El hombre de las mil caras | 4 | — | |
| Julieta | 4 | 2 | |
| La delgada línea amarilla | 4 | — | |
| Aquarius | 3 | 1 | |
| Cartas da Guerra | 3 | — | |
| La luz incidente | 3 | — | |
| El acompañanate | 2 | — | |
| Esteban | 2 | 1 | |
| Rara | 2 | — | |
| 2016. Nacido en Siria | 1 | 1 | |
| Anna | 1 | — | |
| Atrapados en Japón | 1 | — | |
| Bala loca | 1 | — | |
| Boi Neon | 1 | — | |
| Bruxarias | 1 | — | |
| Cinema Novo | 1 | — | |
| Cuatro estaciones en La Habana | 1 | 1 | |
| Desierto | 1 | — | |
| El Jeremías | 1 | — | |
| El marginal | 1 | — | |
| El Ministerio del Tiempo | 1 | — | |
| Frágil equilibrio | 1 | — | |
| Gilda, no me arrepiento de este amor | 1 | — | |
| La leyenda del Chupacabras | 1 | — | |
| La muerte de Luis XIV | 1 | — | |
| La niña | 1 | — | |
| La reina de España | 1 | — | |
| La semilla del silencio | 1 | — | |
| Las elegidas | 1 | — | |
| Ozzy | 1 | — | |
| Psiconautas, los niños olvidados | 1 | 1 | |
| Que Dios nos perdone | 1 | — | |
| Sin muertos no hay carnaval | 1 | — | |
| Tarde para la ira | 1 | — | |
| Teresa eta Galtzagorri (Teresa y Tim) | 1 | — | |
| Todo comenzó por el fin | 1 | — | |
| Velvet | 1 | — | |
| Viejo calavera | 1 | — |
Nominaciones por país
| País | Nominaciones | Premios |
|---|---|---|
| 40 | 13 | |
| 16 | 3 | |
| 13 | 1 | |
| 9 | – | |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 6 | – | |
| 5 | 2 | |
| 4 | – | |
| 4 | – | |
| 1 | – | |
| 1 | – |
Referencias
- ↑ «La Caja Mágica de Madrid acogerá el 22 de julio la gala de entrega de la cuarta edición de los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid». 4 de abril de 2017. Consultado el 8 de abril de 2017.
- ↑ «Candidaturas IV Edición». 4 de abril de 2017. Consultado el 8 de abril de 2017.
- ↑ Díaz, Aroa (22 de julio de 2017). «Natalia Oreiro y Carlos Latre, presentadores de los Premios Platino». Diez Minutos. Consultado el 23 de julio de 2017.
- ↑ ««Un monstruo viene a verme» lidera las nominaciones de los Premios Platino más abiertos». ABC. 31 de mayo de 2017. Consultado el 22 de julio de 2017.
- ↑ «Nominados a los Premios Platino 2017». gatopardo.com. 1 de junio de 2017. Consultado el 20 de julio de 2019.
- ↑ «Estos son los ganadores de los Premios Platino 2017». cnnespanol.cnn.com. 23 de julio de 2017. Consultado el 20 de julio de 2019.
