Anexo:Premios de la Crítica Cinematográfica de 2012
| Premios de la Crítica Cinematográfica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Otorgado por | Broadcast Film Critics Association | ||||
| Fecha | 10 de enero de 2013 | ||||
| País |
| ||||
| Anfitrión | Sam Rubin | ||||
|
Cronología
| |||||
| Sitio web oficial | |||||
La decimoctava edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica se realizó el 10 de enero del 2013, para la premiación a las labores más destacadas del cine del 2012.[1]
Nominados y ganadores
Indica el ganador o ganadora dentro de cada categoría, los demás fueron nominados.
Indica que la persona o la película recibió el premio Óscar en la misma categoría o por la misma interpretación.
Películas
| Categoría | Nominados y ganadores | |
|---|---|---|
| Mejor película | Argo | |
| Beasts of the Southern Wild | ||
| Django Unchained | ||
| Les Miserables | ||
| Life of Pi | ||
| Lincoln | ||
| The Master | ||
| Moonrise Kingdom | ||
| Silver Linings Playbook | ||
| Zero Dark Thirty | ||
| Mejor película de animación | Wreck-It Ralph | |
| Brave | ||
| Frankenweenie | ||
| Madagascar 3: Europe's Most Wanted | ||
| ParaNorman | ||
| Rise of the Guardians | ||
| Mejor película de acción | Skyfall | |
| The Avengers | ||
| The Dark Knight Rises | ||
| Looper | ||
| Mejor comedia | Silver Linings Playbook | |
| Bernie | ||
| Ted | ||
| This Is 40 | ||
| 21 Jump Street | ||
| Mejor película de terror/ciencia ficción | Looper | |
| The Cabin in the Woods | ||
| Prometheus | ||
| Mejor película de habla no inglesa | Amour | |
| The Intouchables | ||
| Un asunto real | ||
| Rust and Bone | ||
| Mejor documental | Searching for Sugar Man | |
| Bully | ||
| The Imposter | ||
| The Queen of Versailles | ||
| The Central Park Five | ||
| West of Memphis | ||
Actuación
Realización
| Categoría | Nominados y ganadores | |
|---|---|---|
| Mejor director | Ben Affleck — Argo |
|
| Kathryn Bigelow - Zero Dark Thirty | ||
| Tom Hooper - Les Misérables | ||
| Ang Lee - Life of Pi | ||
| David O. Russell - Silver Linings Playbook | ||
| Steven Spielberg - Lincoln | ||
| Mejor guion adaptado | Tony Kushner - Lincoln |
|
| Chris Terrio - Argo | ||
| David Magee - Life of Pi | ||
| David O. Russell - Silver Linings Playbook | ||
| Stephen Chbosky - The Perks of Being a Wallflower | ||
| Mejor guion original | Quentin Tarantino - Django Unchained |
|
| Paul Thomas Anderson - The Master | ||
| Mark Boal - Zero Dark Thirty | ||
| Wes Anderson y Roman Coppola - Moonrise Kingdom | ||
| John Gatins - Flight | ||
| Rian Johnson - Looper | ||
| Mejor dirección de arte | Sarah Greenwood y Katie Spencer — Anna Karenina | |
| Dan Hennah, Ra Vincent y Simon Bright — The Hobbit: An Unexpected Journey | ||
| Eve Stewart y Anna Lynch-Robinson — Les Miserables | ||
| David Gropman y Anna Pinnock — Life of Pi | ||
| Rick Carter y Jim Erickson — Lincoln | ||
| Mejor fotografía | Claudio Miranda — Life of Pi | |
| Janusz Kamiński — Lincoln | ||
| Danny Cohen — Les Miserables | ||
| Mihai Mălaimare, Jr. — The Master | ||
| Roger Deakins — Skyfall | ||
| Mejor vestuario | Jacqueline Durran — Anna Karenina | |
| Kym Barretty Pierre-Yves Gayraud — Cloud Atlas | ||
| Bob Buck, Ann Maskrey y Richard Taylor — The Hobbit: An Unexpected Journey | ||
| Paco Delgado — Les Miserables | ||
| Joanna Johnston — Lincoln | ||
| Mejor montaje | William Goldenberg y Dylan Tichenor — Zero Dark Thirty | |
| William Goldenberg — Argo | ||
| Melanie Ann Oliver y Chris Dickens — Les Miserables | ||
| Tim Squyres — Life of Pi | ||
| Michael Kahn — Lincoln | ||
| Mejor maquillaje | Cloud Atlas | |
| The Hobbit: An Unexpected Journey | ||
| Les Miserables | ||
| Lincoln | ||
| Mejor compositor de banda sonora | John Williams — Lincoln |
|
| Alexandre Desplat — Argo | ||
| Mychael Danna — Life of Pi | ||
| Jonny Greenwood — The Master | ||
| Alexandre Desplat — Moonrise Kingdom | ||
| Mejor canción | "Skyfall" — Adele Adkins y Paul Epworth – Skyfall | |
| "For You" — Keith Urban y Monty Powell – Act of Valor | ||
| "Still Alive" — Paul Williams – Paul Williams Still Alive | ||
| "Suddenly" — interpretada por Hugh Jackman, escrita por Claude-Michel Schonberg, Alain Boublil y Herbert Kretzmer – Les Miserables | ||
| Michael Kahn — "Learn Me Right" — Birdy y Mumford & Sons – Brave | ||
| Mejores efectos visuales | Life of Pi | |
| Cloud Atlas | ||
| The Hobbit: An Unexpected Journey | ||
| The Avengers | ||
| The Dark Knight Rises | ||
Referencias
- ↑ «18th Annual Critic's Choice Movie Awards» (en inglés). Consultado el 20 de enero de 2015.








.jpg)


.jpg)