Anexo:César a la mejor película extranjera
| César a la mejor película extranjera | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Nombre original | César du Meilleur Film Étranger (en Francés) | |
| Premio a | Premio a la mejor película no francesa del año anterior | |
| Otorgado por |
Premios César Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia | |
| País | Francia | |
| Historia | ||
| Primera entrega | 1976 | |
| Actual poseedor | The Zone of Interest de Jonathan Glazer (2025) | |
| Sitio web oficial | ||
El César a la mejor película extranjera es un galardón entregado anualmente por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia a la película extranjera más notable de la temporada anterior. Ha sido entregado ininterrumpidamente por la Academia francesa desde el comienzo de los premios en 1976. En 2003, 2004 y 2005, se entregó un César a la mejor película de la Unión Europea, además de este César a la mejor película extranjera.
Palmarés
* Fuente:Página oficial del premio.
| Año | Película | Título original | Director | País |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Perfume de mujer[1] | Profumo di donna | Dino Risi | |
| 1977 | Una mujer y tres hombres | C'eravamo tanto amati | Ettore Scola | |
| 1978 | Una jornada particular[1] | Una giornata particolare | Ettore Scola | |
| 1979 | El árbol de los zuecos | L'albero degli zoccoli | Ermanno Olmi | |
| 1980 | Manhattan | Manhattan | Woody Allen | |
| 1981 | Kagemusha (La sombra del guerrero)[1] | Kagemusha | Akira Kurosawa | |
| 1982 | El hombre elefante[2] | Elephant Man | David Lynch | |
| 1983 | Victor Victoria | Victor Victoria | Blake Edwards | |
| 1984 | Fanny y Alexander[3] | Fanny och Alexander | Ingmar Bergman | |
| 1985 | Amadeus[4] | Amadeus | Miloš Forman | |
| 1986 | La rosa púrpura de El Cairo | The Purple Rose of Cairo | Woody Allen | |
| 1987 | El nombre de la rosa | Le nom de la rose | Jean-Jacques Annaud | |
| 1988 | El último emperador[4] | The Last Emperor | Bernardo Bertolucci | |
| 1989 | Bagdad Café | Bagdad Cafe (Out of Rosenheim) | Percy Adlon | |
| 1990 | Las amistades peligrosas[2] | Dangerous Liaisons | Stephen Frears | |
| 1991 | El club de los poetas muertos[2] | Dead Poets Society | Peter Weir | |
| 1992 | Toto, el héroe | Toto le héros | Jaco van Dormael | |
| 1993 | Tacones lejanos | Tacones lejanos | Pedro Almodóvar | |
| 1994 | El piano[2] | The Piano | Jane Campion | |
| 1995 | Cuatro bodas y un funeral[2] | Four Weddings and a Funeral | Mike Newell | |
| 1996 | Tierra y libertad | Land and Freedom | Ken Loach | |
| 1997 | Rompiendo las olas | Breaking The Waves | Lars von Trier | |
| 1998 | Tocando el viento | Brassed Off | Mark Herman | |
| 1999 | La vida es bella[3] | La vita è bella | Roberto Benigni | |
| 2000 | Todo sobre mi madre[3] | Todo sobre mi madre | Pedro Almodóvar | |
| 2001 | Deseando amar | In the Mood for Love | Wong Kar-Wai | |
| 2002 | Mulholland Drive | Mulholland Drive | David Lynch | |
| 2002 | Mulholland Drive | Mulholland Drive | David Lynch | |
| 2003 | Bowling for Columbine | Bowling for Columbine | Michael Moore | |
| 2004 | Río Místico[2] | Mystic River | Clint Eastwood | |
| 2005 | Perdidos en Tokio[2] | Lost in Translation | Sofia Coppola | |
| 2006 | Golpes del destino[4] | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | |
| 2007 | Pequeña Miss Sunshine[2] | Little Miss Sunshine | Jonathan Dayton Valerie Faris |
|
| 2008 | La vida de los otros[3] | Das leben der anderen | Florian Henckel von Donnersmarck | |
| 2009 | Vals con Bashir[1] | ואלס עם באשיר – Vals Im Bashir | Ari Folman | |
| 2010 | Gran Torino | Gran Torino | Clint Eastwood | |
| 2011 | La Red Social[2] | The Social Network | David Fincher | |
| 2012 | Yodaí-e Nader az Simín[3] | Jodái-e Náder az Simin | Asghar Farhadi | |
| 2013 | Argo | Argo | Ben Affleck | |
| 2014 | The Broken Circle Breakdown | The Broken Circle Breakdown | Felix Van Groeningen | |
| 2015 | Mommy | Mommy | Xavier Dolan | |
| 2016 | Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia) | Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) | Alejandro González Iñárritu | |
| 2017 | Yo, Daniel Blake | I, Daniel Blake | Ken Loach | |
| 2018 | Sin amor | Нелюбовь - Nelyubov | Andréi Zviáguintsev | |
| 2019 | Un asunto de familia | 万引き家族 - Manbiki kazoku | Hirokazu Koreeda | |
| 2020 | Parásitos | 기생충 - Gisaengchung | Bong Joon-ho | |
| 2021 | Otra ronda | Druk | Thomas Vinterberg | |
| 2022 | El Padre | The Father | Florian Zeller | |
| 2023 | As bestas | As bestas | Rodrigo Sorogoyen | |
| 2024 | Simple como Sylvain | Simple comme Sylvain | Monia Chokri | |
| 2025 | The Zone of Interest | The Zone of Interest | Jonathan Glazer |
Estadísticas
Por directores
Los más premiados
| Premios | Nombre | Años | Detalles |
|---|---|---|---|
| 3 | Clint Eastwood | 2004, 2006, 2010 | 6 nominaciones |
| 2 | Woody Allen | 1980,1986 | 10 nominaciones |
| Pedro Almodóvar | 1993, 2000 | 6 nominaciones | |
| Ken Loach | 1996,2017 | 4 nominaciones | |
| David Lynch | 1982,2002 | 2 nominaciones | |
| Ettore Scola | 1977,1978 |
Los más nominados
| Nominaciones | Nombre | Años | Detalles |
|---|---|---|---|
| 10 | Woody Allen | 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006, 2014 | 2 premios |
| 6 | Clint Eastwood | 1989, 1996, 2004, 2006, 2010, 2011 | 3 premios |
| Pedro Almodóvar | 1991,1993, 2000, 2007, 2020, 2022 | 2 premios | |
| Germans Dardenne | 1997, 2009, 2012, 2015, 2017, 2020 | Ningún premio | |
| 5 | Xavier Dolan | 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 | 1 premio |
| Steven Spielberg | 1982, 1983, 1995, 1999, 2003 | Ningún premio | |
| 4 | Ken Loach | 1994, 1996, 2013, 2017 | 2 premios |
| Robert Altman | 1976, 1979, 1993, 1995 | Ningún premio | |
| Wim Wenders | 1978, 1985, 1988, 2024 |
Por países
Los más premiados
| Premios | País | Años | Detalles |
|---|---|---|---|
| 16 | Estados Unidos | 1976, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1991, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013 | 104 nominaciones |
| 8 | Reino Unido | 1988, 1990, 1995, 1996, 1998, 2017, 2022, 2025 | 27 nominaciones |
| 4 | Italia | 1977, 1978, 1979, 1999 | 18 nominaciones |
| 3 | Alemania | 1987, 1989, 2008 | 13 nominaciones |
| España | 1993, 2000, 2023 | 12 nominaciones | |
| 2 | Bélgica | 1992, 2014 | 22 nominaciones |
| Canadá | 2015, 2024 | 9 nominaciones | |
| Japón | 1981, 2019 | 7 nominaciones | |
| Dinamarca | 1997, 2021 | 6 nominaciones |
Los más nominados
| Nominaciones | Años | País | Detalles |
|---|---|---|---|
| 104 | Estados Unidos | 1976 (2), 1977 (2), 1978, 1979 (2), 1980(3), 1981 (3), 1982 (2), 1983 (2), 1984, 1985 (2), 1986 (3), 1987 (3), 1988, 1989 (2), 1990 (2), 1991 (3), 1992 (4), 1993 (2), 1994, 1995 (3), 1996 (3), 1997, 1998, 1999 (2), 2000 (4), 2001, 2002 (3), 2003 (3), 2004 (3), 2005 (4), 2006 (3), 2007 (3), 2008, 2009 (3), 2010 (3), 2011 (3), 2012 (2), 2013, 2014 (2), 2015 (3), 2016, 2017, 2018 (2), 2019, 2020 (2), 2021, 2022, 2024, 2025 | 16 premios |
| 27 | Reino Unido | 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993 (2), 1994 (2), 1995, 1996, 1997, 1998 (3), 2001, 2004, 2007, 2010, 2012, 2013, 2017, 2021, 2022, 2025 (2) | 8 premios |
| 22 | Bélgica | 1992, 1997, 2009 (2), 2010, 2011, 2012, 2013 (2), 2014 (2), 2015, 2016 (2), 2017, 2018 (2), 2019 (2), 2020 (2), 2023 | 2 premios |
| 18 | Italia | 1977, 1978 (2), 1979, 1988 (2), 1990, 1995, 1997, 1999, 2002, 2009, 2014, 2016 (2), 2019, 2020, 2024 | 4 premios |
| 13 | Alemania | 1976, 1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 2008 (2), 2010, 2017, 2025 | 3 premios |
| 12 | España | 1977,1984, 1991, 1993, 2000, 2006, 2007, 2014, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Notas
- ↑ a b c d Esta película fue también candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa sin conseguirlo.
- ↑ a b c d e f g h i Esta película fue también candidata al Oscar a la mejor película sin conseguirlo.
- ↑ a b c d e Esta película fue también galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
- ↑ a b c Esta película fue también galardonada con el Oscar a la mejor película.