Palma de Oro al mejor cortometraje
La Palma de Oro al mejor cortometraje (Palme d'Or du court métrage, en francés) es el premio máximo entregado a un cortometraje en el Festival de Cine de Cannes. El ganador es elegido por el mismo jurado que los premios Cinéfondation.
A veces se premia con una 'mención especial' o un Premio del Jurado a otros cortometrajes relevantes en dicho año.
Ganadores
| Año | Película | Director | País |
|---|---|---|---|
| 1946 | La Caída de Berlín | Yuli Raizman | |
| 1947 | Sin adjudicar | ||
| 1948 | Festival no celebrado | ||
| 1949 | Sin adjudicar | ||
| 1950 | Festival no celebrado | ||
| 1951 | Sin adjudicar | ||
| 1952 | Sin adjudicar | ||
| 1953 | Crin-Blanc | Albert Lamorisse | |
| 1954 | Sin adjudicar | ||
| 1955 | Sin adjudicar | ||
| 1956 | Le Ballon rouge | Albert Lamorisse | |
| 1957 | Scurta istorie | Ion Popescu-Gopo | |
| 1958 | Sin adjudicar | ||
| 1959 | N.Y., N.Y. [nota 1] | Francis Thompson | |
| Zmiana warty [nota 1] | Halina Bielinska y Wlodzimierz Haupe | ||
| 1960 | Sin adjudicar | ||
| 1961 | La Petite cuillère | Carlos Vilardebo | |
| 1962 | La Rivière du hibou | Robert Enrico | |
| 1963 | À fleur d'eau [nota 1] | Alexander J. Seiler y Rob Gnant | |
| Le Haricot [nota 1] | Edmond Séchan | ||
| 1964 | Sin adjudicar | ||
| 1965 | Nyitany | János Vadász | |
| 1966 | Skaterdater | Noel Black | |
| 1967 | Sky Over Holland | John Fernhout | |
| 1968 | Festival suspendido por los acontecimientos de mayo del 68 | ||
| 1969 | Cîntecele Renasterii | Mirel Iliesiu | |
| 1970 | Sin adjudicar | ||
| 1971 | Sin adjudicar | ||
| 1972 | Le Fusil à lunette | Jean Chapot | |
| 1973 | Balablok | Břetislav Pojar | |
| 1974 | Ostrov | Fiodor Khitruk, Edouard Nazarov y Vladimir Zouïkov | |
| 1975 | Lautrec | Geoff Dunbar | |
| 1976 | Metamorphosis | Barry Greenwald | |
| 1977 | Küzdök | Marcell Jankovics | |
| 1978 | La Traversée de l'Atlantique à la rame | Jean-François Laguionie | |
| 1979 | Harpya | Raoul Servais | |
| 1980 | Seaside Woman | Oscar Grillo | |
| 1981 | Moto perpetuo | Béla Vajda | |
| 1982 | Merlin ou le cours de l'or | Arthur Joffé | |
| 1983 | Je sais que j'ai tort mais demandez à mes copains ils disent la même chose | Pierre Levy | |
| 1984 | Le Cheval de fer [nota 1] | Gérald Frydman y Pierre Levie | |
| Chiri [nota 1] | David Takaichvili | ||
| 1985 | Jenitba | Slav Bakalov et Rumen Petkov | |
| 1986 | An Exercise in Discipline - Peel | Jane Campion | |
| 1987 | Palisade | Laurie McInnes | |
| 1988 | Vykrutasy | Garri Bardin | |
| 1989 | 50 ans | Gilles Carle | |
| 1990 | The Lunch Date | Adam Davidson | |
| 1991 | Z podniesionymi rekami | Mitko Panov | |
| 1992 | Omnibus | Sam Karmann | |
| 1993 | Coffee and Cigarettes III | Jim Jarmusch | |
| 1994 | El Héroe | Carlos Carrera | |
| 1995 | Gagarin | Alexij Kharitidi | |
| 1996 | Szél | Marcell Iványi | |
| 1997 | ...Is It the Design on the Wrapper? | Tessa Sheridan | |
| 1998 | L'Interview | Xavier Giannoli | |
| 1999 | When the Day Breaks | Amanda Forbis y Wendy Tilby | |
| 2000 | Anino | Raymond Red | |
| 2001 | Bean Cake | David Greenspan | |
| 2002 | Eso utan | Péter Mészáros | |
| 2003 | Cracker Bag | Glendyn Ivin | |
| 2004 | Trafic | Catalin Mitulescu | |
| 2005 | Podorozhni | Igor Strembitsky | |
| 2006 | Sniffer | Bobbie Peers | |
| 2007 | Ver llover | Elisa Miller | |
| 2008 | Megatron | Marian Crisan | |
| 2009 | Arena | João Salaviza | |
| 2010 | Chienne d'histoire | Serge Avédikian | |
| 2011 | Cross | Maryna Vroda | |
| 2012 | Sessiz-Be Deng | Rezan Yeşilbaş | |
| 2013 | Safe | Moon Byoung-gon | |
| 2014 | Leidi | Simón Mesa Soto | |
| 2015 | Waves '98 | Ely Dagher | |
| 2016 | Timecode | Juanjo Giménez Peña | |
| 2017 | A Gentle Night | Qiu Yang | |
| 2018 | All These Creatures | Charles Williams | |
| 2019 | The Distance Between Us and The Sky | Vasilis Kekatos | |
| 2020 | Festival cancelado por la pandemia COVID-19 | ||
| 2021 | All the crows in the world | Tang Yi | |
| 2022 | The Water Murmurs | Story Chen | |
| 2023 | 27 | Flóra Anna Buda | |
| 2024 | The Man Who Could Not Remain Silent | Nebojša Slijepčević | |
Notas
Referencias
- IMDb. «Cannes Film Festival». Consultado el 2 de marzo de 2015.