The Actor Awards
| The Actor Awards | ||
|---|---|---|
|
| ||
![]() La estatuilla de El Actor, con la cual se premia a los ganadores. | ||
| Premio a | La excelencia interpretativa en cine y televisión | |
| Otorgado por | Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) | |
| País |
| |
| Historia | ||
| Primera entrega | 1995 | |
| Sitio web oficial | ||
The Actor Awards (en español, Premios al Actor; anteriormente conocidos como los Premios del Sindicato de Actores o por su nombre en inglés, Screen Actors Guild Awards) son premios cinematográficos anuales otorgados por el Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos (SAG-AFTRA), que honran exclusivamente a las mejores interpretaciones del año en cine y televisión.[1]
Estos premios se han convertido en uno de los principales eventos cinematográficos del año en Hollywood. Otorgan 13 galardones, los cuales son votados por aproximadamente 130,000 integrantes del sindicato. Las ceremonias de entrega han sido transmitidas tanto por la cadena de televisión por cable TNT como por TBS. Actualmente, se transmiten en streaming a través de Netflix.[2][3]
La gala inaugural de los premios tuvo lugar el 25 de febrero de 1995.[3] El premio que se otorga lleva el nombre de The Actor (en español, El Actor). Se trata de una estatuilla de bronce que pesa 4,5 kilogramos y es obra del artista Joaquín Quintero.[4] La estatuilla retrata a un hombre desnudo que sostiene dos máscaras con gestos distintos: una representa la comedia y la otra el drama. Esto simboliza que el actor nunca sabe qué papel deberá interpretar.
Cine
- Mejor actor
- Mejor actriz
- Mejor actor de reparto
- Mejor actriz de reparto
- Mejor reparto
- Mejor reparto de especialistas
Televisión
- Mejor reparto de televisión - Drama
- Mejor actor de televisión - Drama
- Mejor actriz de televisión - Drama
- Mejor reparto de televisión - Comedia
- Mejor actor de televisión - Comedia
- Mejor actriz de televisión - Comedia
- Mejor actor de televisión - Miniserie o telefilme
- Mejor actriz de televisión - Miniserie o telefilme
- Mejor reparto de especialistas en televisión
Ceremonias
| 1995· 1996· 1997· 1998· 1999· 2000· 2001· 2002· 2003· 2004· 2005· 2006· 2007· 2008· 2009· 2010· 2011· 2012· 2013· 2014· 2015· 2016· 2017· 2018· 2019· 2020· 2021· 2022· 2023· 2024· 2025· 2026 |
Récords
Mayor número de victorias
(Mínimo de 3 victorias)
| Victorias totales | Ganador/a | Cine | Televisión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonista | Actor/Actriz de Reparto | Reparto | Total | Drama | Comedia | Reparto de Drama | Reparto de Comedia | Miniserie / Telefilme | Total | ||
| Actores | |||||||||||
| 8 | Alec Baldwin | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 6 | Anthony Edwards | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 5 | Ty Burrell | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Bryan Cranston | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| James Gandolfini | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 4 | Jason Alexander | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Steve Buscemi | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Jim Carter | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| George Clooney | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Jesse Tyler Ferguson | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Paul Giamatti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Nolan Gould | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Sean Hayes | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Eriq La Salle | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Ed O'Neill | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Rico Rodriguez | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Geoffrey Rush | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Martin Sheen | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Eric Stonestreet | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Noah Wyle | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| William H. Macy | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | Hugh Bonneville | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Steve Carell | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Brendan Coyle | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Daniel Day-Lewis | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Colin Firth | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Dennis Franz | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Michael C. Hall | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Michael J. Harney | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Rob James-Collier | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Allen Leech | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| John Lithgow | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Mark Moses | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Michael Richards | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| David Robb | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Nick Sandow | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Jerry Seinfeld | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Gary Sinise | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| John Slattery | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Shea Whigham | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Rainn Wilson | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Actrices | |||||||||||
| 9 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 8 | Julianna Margulies | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 7 | Allison Janney | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Uzo Aduba | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Viola Davis | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Edie Falco | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Tina Fey | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Helen Mirren | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Maggie Smith | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | Julie Bowen | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Sarah Hyland | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Kelly Macdonald | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Megan Mullally | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Gloria Reuben | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Sofía Vergara | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Ariel Winter | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | Aubrey Anderson-Emmons | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Christine Baranski | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Cate Blanchett | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| Danielle Brooks | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Laura Carmichael | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Frances Conroy | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Jackie Cruz | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Lea Delaria | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Michelle Dockery | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Joanne Froggatt | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Kimiko Glenn | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Annie Golden | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Diane Guerrero | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Teri Hatcher | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Felicity Huffman | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Laura Innes | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Vicky Jeudy | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Queen Latifah | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Selenis Leyva | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Phyllis Logan | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Taryn Manning | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Elizabeth McGovern | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Sophie McShera | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Adrienne C. Moore | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Kate Mulgrew | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Emma Myles | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Lesley Nicol | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Sandra Oh | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Sarah Jessica Parker | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Dascha Polanco | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Elizabeth Rodriguez | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Abigail Savage | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Taylor Schilling | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Constance Shulman | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Octavia Spencer | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Emma Stone | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| Yael Stone | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Samira Wiley | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Penelope Wilton | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Kate Winslet | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Alfre Woodard | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Renée Zellweger | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| Catherine Zeta-Jones | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Mayor número de nominaciones
(Mínimo de 10 nominaciones)
| Total | Nominado/a | Cine | Televisión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonista | Actor/Actriz de reparto | Reparto | Total | Drama | Comedia | Reparto de Drama | Reparto de Comedia | Miniserie/Telefilme | Total | ||
| 22 | Edie Falco | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | ||||
| 21 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 12 | 9 | 21 | ||||||
| 20 | Alec Baldwin | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 17 | |||
| 19 | Julianna Margulies | 0 | 9 | 10 | 19 | ||||||
| David Hyde Pierce | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 18 | Kelsey Grammer | 0 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 17 | Meryl Streep | 10 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Steve Carell | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||
| James Gandolfini | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | |||||
| Allison Janney | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 15 | Julie Bowen | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | |||||
| Ty Burrell | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||
| Michael C. Hall | 0 | 6 | 9 | 15 | |||||||
| 14 | Cate Blanchett | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | |||||
| Judi Dench | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | |||||
| Peter Dinklage | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
| Tina Fey | 0 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 13 | George Clooney | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
| Sean Hayes | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||
| Helen Mirren | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | |||||
| Martin Sheen | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| Maggie Smith | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
| 12 | Bryan Cranston | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
| Anthony Edwards | 0 | 5 | 7 | 12 | |||||||
| Jon Hamm | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| Lisa Kudrow | 0 | 4 | 8 | 12 | |||||||
| William H. Macy | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||
| Megan Mullally | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Kyra Sedgwick | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
| Kate Winslet | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Steve Buscemi | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| Helen Hunt | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Jane Krakowski | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| Jane Leeves | 0 | 11 | 11 | ||||||||
| Julianne Moore | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||
| Elisabeth Moss | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||
| Jim Parsons | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| James Spader | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Eric Stonestreet | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Sofía Vergara | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
| 10 | Jennifer Aniston | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
| Lorraine Bracco | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Don Cheadle | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Russell Crowe | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
| Claire Danes | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
| Peri Gilpin | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| Ed Harris | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Felicity Huffman | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| Nicole Kidman | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| John Mahoney | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| S. Epatha Merkerson | 0 | 9 | 1 | 10 | |||||||
Por película
Múltiples victorias
Múltiples nominaciones
Nota: Los ganadores están indicados en negrita.
Otros premios relacionados
Premios de cine
- Premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
- Premios Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.
- Premios del Cine Europeo de la Academia de Cine Europeo.
- Premios BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.
- Premios César de la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia.
- Premios David de Donatello de la Academia del Cine Italiano.
- Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
- Premios del cine alemán de la Academia del Cine de Alemania.
- Premios León checo de la Academia Checa de Cine y Televisión.
- Premios Platino de la EGEDA y la FIPCA.
- Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
- Premios Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
- Premios Pedro Sienna del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.
- Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
- Premios La Silla de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine.
Premios de televisión
Notas y referencias
- ↑ «Homepage | The Actor Awards». www.actorawards.org. Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- ↑ «About | The Actor Awards». www.actorawards.org. Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- ↑ a b Rosen, Christopher (9 de diciembre de 2024). «SAG Awards: What you need to know about the rules». Gold Derby (en inglés estadounidense). Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- ↑ toledoblade.com (2012/01/27): Anatomy of The Actor: Screen Actors Guild statuette has an interesting backstory. Mike Cidoni Lennox.
Enlaces externos
.jpg)