Tawny Cypress
| Tawny Cypress | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nacimiento |
8 de agosto de 1976 (49 años) | |
| Nacionalidad | Estadounidense | |
| Lengua materna | Inglés | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Bill Charles (2000 - 2004) (divorciada) | |
| Hijos | 1 | |
| Educación | ||
| Educada en |
| |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Actriz, actriz de teatro, actriz de televisión y actriz de cine | |
| Años activa | desde 2000 | |
Tawny Cypress (Point Pleasant, Nueva Jersey; 8 de agosto de 1976) es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Simone Deveaux en la serie Héroes de la NBC; Carly Heath en el drama House of Cards de Netflix; Ginger "Love Tap" LeBeau en K-Ville de Fox y Cherie Rollins-Murray en la segunda y tercera temporadas de la serie de Unforgettable de la CBS. Desde 2021, Cypress interpreta a Taissa Turner en Yellowjackets de Showtime.[1]
Primeros años de vida
Tawny Cypress pasó su infancia viviendo en pequeñas comunidades a lo largo de la costa de Jersey, incluyendo los pueblos de Sea Girt, Belmar y Red Bank.[2] Asistió a la Escuela de Artes Mason Gross de la Universidad de Rutgers. Cypress también asistió al Estudio William Esper, donde fue invitada a impartir clases en 2020.[3]
Carrera
Desde el año 2000, ha trabajado activamente en cine y televisión. Tuvo un papel principal en The Blacklist: Redemption como Nez Rowan, una mercenaria. En 2021, Cypress fue elegida para el papel principal de Taissa Turner en Yellowjackets, haciendo de una sobreviviente de un terrible accidente aéreo en la década de 1990, que ahora se postula para el Senado del Estado de Nueva Jersey mientras intenta acallar los demonios de diecinueve meses de supervivencia en la naturaleza canadiense.
Filmografía
Film
| Año | Título | Rol | Notas |
|---|---|---|---|
| 2000 | Autumn in New York | Melissa | |
| 2006 | Bella | Frannie | |
| 2006 | World Trade Center | Mujer que sangra | |
| 2009 | Brooklyn's Finest | Allisa | |
| 2011 | Remains | Cindy | |
| 2013 | Home | Laura | |
| 2019 | Inez & Doug & Kira | Inez |
Televisión
| Año | Título | Rol | Notas |
|---|---|---|---|
| 2000 | NYPD Blue | Rosana Booth | Episodio: "A Hole in Juan" |
| 2000–2005 | Third Watch | Sharon Burns | Recurrente (7 episodios) |
| 2001–2002 | 100 Centre Street | Cassandra Rodriguez | Recurrente (6 episodios) |
| 2002 | Hack | Anna Rowe | Episodio: "Bad Choices" |
| 2003 | Law & Order: Criminal Intent | Louisa Iberra | Episodio: "Legion" |
| 2003 | All My Children | Profesora Shambala Stevens | Recurrente (6 episodios) |
| 2005 | Jonny Zero | Nina Calvo | Recurrente (6 episodios) |
| 2005 | Stella | Gemma | Episodio: "Meeting Girls" |
| 2006 | Love Monkey | Crystal Sloane | Episodio: "Mything Persons" |
| 2006 | The Time Tunnel | J.D. | Film para TV |
| 2006–2007 | Heroes | Simone Deveaux | Recurrente (14 episodios) |
| 2007–2008 | K-Ville | Ginger 'Love Tap' LeBeau | Recurrente (11 episodios) |
| 2008 | Law & Order: Special Victims Unit | Shawna | Episodio: "Undercover" |
| 2008 | Army Wives | Brenda | Episodios: "Casting Out the Net", "Duplicity" |
| 2009 | House Rules | Robin Calhoun | Film para TV |
| 2009 | Rescue Me | Carla | Recurrente (5 episodios) |
| 2010 | Warehouse 13 | Romana | Episodio: "Age Before Beauty" |
| 2011 | Gun Hill | Andrea Logan | Film para TV |
| 2012 | The Good Wife | Melinda | Episodio: "I Fought the Law" |
| 2012 | Blue Bloods | Patrice | Episodio: "Nightmares" |
| 2013 | Elementary | Traje Oscuro | Episodio: "The Red Team" |
| 2013 | House of Cards | Carly Heath | Recurrente (5 episodios) |
| 2013–2014 | Unforgettable | Cherie Rollins-Murray | Regular (26 episodios) |
| 2016 | Supergirl | Senadora Miranda Crane/Marciana Blanca | 2 episodios |
| 2016 | The Blacklist | Nez Rowan | 4 episodios |
| 2017 | The Blacklist: Redemption | Protagónico | |
| 2017 | NCIS: New Orleans | Agente Especial del FBI Sarah Barns | Episodio: "The Asset" |
| 2018 | Bull | Brooke Ford | Episodio: "Excessive Force" |
| 2018 | FBI | Jillian Starls | Episodio: "The Armorer's Faith" |
| 2019 | The Code | Coronel Edina Corpus | 2 episodios |
| 2020 | Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector | Naia | 2 episodios |
| 2020-2021 | Billions | Dean Allison Walker | 2 episodios |
| 2021–presente | Yellowjackets | Taissa Turner | Protagónico |
| 2022 | The Equalizer | Vanessa | 2 episodios |
Vida personal
Sus raíces tienen diversa procedencia: mientras su madre tiene orígenes húngaros y alemanes, su padre es de raíces afroamericanas y nativas americanas.
Cypress reside en la ciudad de Nueva York.[4] Su hermano es el dibujante de cómics Toby Cypress. Desde 2011, está casada con Tom Dillon. Tienen un hijo y residen en Nueva Jersey con sus numerosos perros y gatos.[5]
Cypress reveló en el documental Queer for Fear que se siente atraída por las mujeres.[6]
Referencias
- ↑ «Jasmin Savoy Brown On Her Favorite 'Yellowjackets' Theories and Joining the 'Scream' Universe». GQ (en inglés estadounidense). 14 de enero de 2022. Consultado el 22 de diciembre de 2022.
- ↑ «On Set With Tawny Cypress». BET (en inglés). Consultado el 26 de mayo de 2022.
- ↑ «Past Workshops & Classes». William Esper Studio (en inglés estadounidense). 10 de abril de 2018. Consultado el 26 de mayo de 2022.
- ↑ «K-Ville: Bios: Tawny Cypress». Fox Broadcasting Company. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2007. Consultado el 16 de enero de 2008.
- ↑ «Tawny Cypress». Instagram (en inglés). Consultado el 28 de mayo de 2022.
- ↑ Kumari Upadhyaya, Kayla (26 de octubre de 2022). «Tawny Cypress Shared Her Coming Out Story, and It Involves Melanie Lynskey». Autostraddle. Consultado el 26 de octubre de 2022.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tawny Cypress» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Tawny Cypress en Internet Movie Database (en inglés).