Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2025)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2025. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
color #CCDDFF El color de fondo indica que la película aún está en exhibición.
| N.º | Película | Fecha de estreno | Distribuidora(s) | Recaudación (EE. UU.) | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | 29 de enero | Beijing Enlight Pictures | $23,308,176 | $2,236,514,241 | $2,259,822,417 | $80,000,000 | China |
| 2 | Zootopia 2 | 26 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $378,748,741 | $1,276,923,120 | $1,655,671,861 | $150,000,000 | Estados Unidos |
| 3 | Avatar: Fire and Ash | 19 de diciembre | 20th Century Studios | $342,792,800 | $888,346,487 | $1,231,139,287 | $350,000,000 | Estados Unidos |
| 4 | Lilo & Stitch | 23 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $423,778,855 | $614,248,671 | $1,038,027,526 | $100,000,000 | Estados Unidos |
| 5 | Una película de Minecraft | 4 de abril | Warner Bros. Pictures | $424,087,780 | $534,200,000 | $958,287,780 | $150,000,000 | Estados Unidos |
| 6 | Jurassic World: Rebirth | 2 de julio | Universal Pictures | $339,640,400 | $529,505,789 | $869,146,189 | $180,000,000 | Estados Unidos |
| 7 | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle | 12 de septiembre | Tōhō / Aniplex | $135,039,619 | $645,370,505 | $780,410,124 | $20,000,000 | Japón |
| 8 | Cómo entrenar a tu dragón | 13 de junio | Universal Pictures | $262,958,100 | $373,393,048 | $636,351,148 | $150,000,000 | Estados Unidos |
| 9 | F1: The Movie | 27 de junio | Warner Bros. Pictures / Apple TV+ | $189,642,436 | $442,100,000 | $631,742,436 | $200,000,000 | Estados Unidos |
| 10 | Superman | 11 de julio | Warner Bros. Pictures | $354,223,803 | $262,600,000 | $616,784,465 | $225,000,000 | Estados Unidos |
| 11 | Misión imposible: Sentencia final | 23 de mayo | Paramount Pictures | $197,413,515 | $401,353,542 | $598,767,057 | $400,000,000 | Estados Unidos |
| 12 | Wicked: For Good | 21 de noviembre | Universal Pictures | $341,820,140 | $180,578,000 | $522,398,140 | $165,000,000 | Estados Unidos |
| 13 | Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos | 25 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $274,286,610 | $247,572,118 | $521,858,728 | $200,000,000 | Estados Unidos |
| 14 | Detective Chinatown 1900 | 29 de enero | Wanda Pictures | $2,229,946 | $498,052,146 | $500,282,092 | – | China |
| 15 | The Conjuring: Last Rites | 5 de septiembre | Warner Bros. Pictures | $177,756,445 | $316,900,000 | $494,656,445 | $55,000,000 | Estados Unidos |
| 16 | Captain America: Brave New World | 14 de febrero | Walt Disney Studios Motion Pictures | $200,500,001 | $214,601,576 | $415,101,577 | $180,000,000 | Estados Unidos |
| 17 | Thunderbolts* | 2 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $190,274,328 | $192,162,589 | $382,436,917 | $180,000,000 | Estados Unidos |
| 18 | Sinners | 18 de abril | Warner Bros. Pictures | $279,989,632 | $88,300,000 | $368,289,632 | $90,000,000 | Estados Unidos |
| 19 | Destino final: lazos de sangre | 16 de mayo | Warner Bros. Pictures | $138,254,739 | $177,700,000 | $315,954,739 | $50,000,000 | Estados Unidos |
| 20 | Weapons | 6 de agosto | Warner Bros. Pictures | $151,572,492 | $117,500,000 | $269,072,492 | $38,000,000 | Estados Unidos |
Mayores ingresos en su primer fin de semana de 2025 en EE. UU.
Los 15 estrenos con mejor recaudación debut en su primer fin de semana (3 días) en el país que administre dichas películas. Los récords fueron otorgados a la fecha y en su momento, estos podrían bajar de puesto según pase el tiempo y otros títulos lo supere.
| N.º | Película | Fecha de estreno | Distribuidora(s) | Recaudación de primer fin de semana | Recaudación final | País | Récords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne Zha 2 | 29 de enero | Beijing Enlight Pictures | $429,580,000 | $1,862,459,345 | China | Película animada más taquillera de 2025
Película china más taquillera de 2025 Película más taquillera asiática de 2025 Primera película en meterse entre las 100 películas más taquilleras a nivel histórico de 2025 |
| 2 | Una película de Minecraft | 4 de abril | Warner Bros. Pictures | $162,753,003 | $423,949,195 | Estados Unidos | |
| 3 | Wicked: For Good | 17 de noviembre | Universal Pictures | $147,004,640 | Estados Unidos | ||
| 4 | Lilo & Stitch | 23 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $146,016,175 | $423,778,855 | Estados Unidos | |
| 5 | Superman | 11 de julio | Warner Bros. Pictures | $125,021,735 | $354,184,465 | Estados Unidos | |
| 6 | Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos | 25 de julio | Walt Disney Studios Motion Pictures | $117,644,828 | $274,286,610 | Estados Unidos | |
| 7 | Zootopia 2 | 26 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $100,262,540 | Estados Unidos | ||
| 8 | Jurassic World: Rebirth | 2 de julio | Universal Pictures | $92,016,065 | $339,640,400 | Estados Unidos | |
| 9 | Avatar: Fire and Ash | 19 de diciembre | 20th Century Studios | $89,160,860 | Estados Unidos | ||
| 10 | Captain America: Brave New World | 14 de febrero | Walt Disney Studios Motion Pictures | $88,842,603 | $200,500,001 | Estados Unidos | |
| 11 | Cómo entrenar a tu dragón | 13 de junio | Universal Pictures | $84,633,315 | $262,958,100 | Estados Unidos | |
| 12 | The Conjuring: Last Rites | 5 de septiembre | Warner Bros. Pictures | $84,006,121 | $177,753,512 | Estados Unidos | |
| 13 | Thunderbolts* | 2 de mayo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $74,300,608 | $190,274,328 | Estados Unidos | |
| 14 | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle | 12 de septiembre | Tōhō / Aniplex | $70,611,098 | $134,413,314 | Japón | |
| 15 | Misión imposible: Sentencia final | 23 de mayo | Paramount Pictures | $64,036,428 | $197,413,515 | Estados Unidos |
Película más taquillera en cada país
Acá se muestra la película más taquillera en cada país en el último fin de semana vigente (26 de enero). En caso de olvidarse de un país o más, no hay datos. Se separa por continentes. Las cifras aparecen en la moneda general de los países, y en el país productor solamente si coinciden.
Norteamérica
| País | Película | Duración del fin de semana | Taquilla | Extranjera o nacional |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Cómo entrenar a tu dragón | 20-22 de junio | $125,341,676 | Nacional |
| México | Cómo entrenar a tu dragón | 20-22 de junio | $6,790,759 | Extranjera |
| Centroamérica | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $1,125,627 | Extranjera |
| Trinidad y Tobago | Cómo entrenar a tu dragón | 18-22 de junio | $104,354 | Extranjera |
| Curazao | Animales peligrosos | 20-22 de junio | $3,147 | Extranjera |
Sudamérica
| País | Película | Duración del fin de semana | Taquilla | Extranjera o nacional |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $3,784,989 | Extranjera |
| Argentina | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $1,428,371 | Extranjera |
| Chile | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $1,378,044 | Extranjera |
| Colombia | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $1,024,249 | Extranjera |
| Perú | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $765,684 | Extranjera |
| Ecuador | Cómo entrenar a tu dragón | 20-22 de junio | $480,445 | Extranjera |
| Bolivia | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $273,749 | Extranjera |
| Uruguay | Cómo entrenar a tu dragón | 19-22 de junio | $143,016 | Extranjera |
| Paraguay | Cómo entrenar a tu dragón | 20-22 de junio | $34,647 | Extranjera |
Europa
| País | Película | Duración de fin de semana | Taquilla | Extranjera o nacional |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Una película de Minecraft | 4 abril - 6 abril | $19,364,792 | Extranjera |
| Alemania | Die drei ??? und der Karpatenhund | 6 febrero - 9 febrero | $1,300,000 | Nacional |
| Francia | Better Man | 5 febrero - 9 febrero | $232,000 | Extranjera |
| Portugal | Aún estoy aquí | 6 febrero - 9 febrero | $210,000 | Extranjera |
| Serbia y Montenegro | Dog Man | 6 febrero - 9 febrero | $69,000 | Extranjera |
| Dinamarca | Lilo & Stitch | 22 de mayo - 25 de mayo | $729,903 | Extranjera |
Asia
| País | Película | Duración de fin de semana | Taquilla | Extranjera o nacional |
|---|---|---|---|---|
| China | Ne Zha 2 | 7 febrero - 9 febrero | $325,230,000 | Nacional |
África
No hay datos.
Oceanía
No hay datos.
Véase también
Referencias
- ↑ «2025 Worldwide grosses». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de enero de 2025.